> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/september-sentyabr-2026.md).

# September / Сентябрь 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| Еmail           |   Coin | Share |
| --------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m   | 544870 | 10.56 |
| za\*\*@.\*\*m   | 194910 |  3.78 |
| se\*\*@.\*\*m   | 172324 |  3.34 |
| ba\*\*@.\*\*m   | 156786 |  3.04 |
| ka\*\*@.\*\*m   | 136386 |  2.64 |
| li\*\*@.\*\*m   | 132773 |  2.57 |
| va\*\*@.\*\*m   | 132307 |  2.57 |
| al\*\*@.\*\*m   | 113165 |  2.19 |
| ma\*\*@.\*\*m   | 113010 |  2.19 |
| it\*\*@.\*\*m   | 103439 |  2.01 |
| va\*\*@.\*\*m   | 100929 |  1.96 |
| o.\*\*@.\*\*m   |  98054 |  1.90 |
| bi\*\*@.\*\*m   |  86090 |  1.67 |
| ku\*\*@.ru      |  81224 |  1.57 |
| al\*\*@.ru      |  78423 |  1.52 |
| ca\*\*@.\*\*m   |  78377 |  1.52 |
| al\*\*n\@.\*\*m |  71801 |  1.39 |
| ci\*\*@.\*\*m   |  69256 |  1.34 |
| kl\*\*@.\*\*m   |  68949 |  1.34 |
| le\*\*@.\*\*m   |  68040 |  1.32 |
| sl\*\*@.\*\*m   |  66955 |  1.30 |
| ga\*\*@.ru      |  65332 |  1.27 |
| ss\*\*@.\*\*m   |  60312 |  1.17 |
| zi\*\*23        |  60173 |  1.17 |
| v1\*\*13        |  58814 |  1.14 |
| ca\*\*@.\*\*m   |  56534 |  1.10 |
| us\*\*@.ru      |  54466 |  1.06 |
| po\*\*@.\*\*m   |  50519 |  0.98 |
| mg\*\*@.\*\*m   |  49482 |  0.96 |
| ro\*\*@.ru      |  45378 |  0.88 |
| ex\*\*@.\*\*m   |  44700 |  0.87 |
| sh\*\*@.ru      |  43589 |  0.85 |
| an\*\*@.\*\*m   |  43280 |  0.84 |
| se\*\*@.\*\*m   |  42729 |  0.83 |
| as\*\*@.\*\*m   |  41918 |  0.81 |
| me\*\*@.ru      |  41007 |  0.80 |
| yl\*\*@.ru      |  37462 |  0.73 |
| le\*\*@.\*\*m   |  37254 |  0.72 |
| wa\*\*@.\*\*m   |  36773 |  0.71 |
| go\*\*@.\*\*m   |  36763 |  0.71 |
| ok\*\*@.ru      |  36229 |  0.70 |
| 77\*\*@.\*\*m   |  35572 |  0.69 |
| s.\*\*@.\*\*m   |  34963 |  0.68 |
| di\*\*rO        |  34529 |  0.67 |
| gr\*\*@.\*\*m   |  34419 |  0.67 |
| aj\*\*@.ru      |  33903 |  0.66 |
| bl\*\*@.\*\*m   |  33198 |  0.64 |
| av\*\*@.\*\*m   |  32872 |  0.64 |
| mi\*\*@.ru      |  32841 |  0.64 |
| ko\*\*@.ru      |  32467 |  0.63 |
| ol\*\*8\@.\*\*m |  32163 |  0.62 |
| ba\*\*@.\*\*m   |  31693 |  0.61 |
| il\*\*@.\*\*m   |  31600 |  0.61 |
| n.\*\*@.\*\*m   |  31227 |  0.61 |
| ol\*\*@.\*\*m   |  31130 |  0.60 |
| il\*\*@.\*\*m   |  31014 |  0.60 |
| Al\*\*ar        |  30332 |  0.59 |
| ne\*\*@.\*\*m   |  29999 |  0.58 |
| ta\*\*@.\*\*m   |  29799 |  0.58 |
| b.\*\*@.ru      |  29454 |  0.57 |
| ka\*\*@.\*\*m   |  29008 |  0.56 |
| ah\*\*@.\*\*m   |  28350 |  0.55 |
| aa\*\*@.\*\*m   |  27926 |  0.54 |
| so\*\*@.\*\*m   |  27185 |  0.53 |
| py\*\*@.ru      |  26440 |  0.51 |
| Dr\*\*er        |  26000 |  0.50 |
| ar\*\*@.\*\*m   |  25849 |  0.50 |
| a7\*\*@.\*\*m   |  25364 |  0.49 |
| ar\*\*@.\*\*m   |  25169 |  0.49 |
| bu\*\*@.\*\*m   |  25148 |  0.49 |
| sa\*\*@.\*\*m   |  24800 |  0.48 |
| me\*\*@.\*\*m   |  24751 |  0.48 |
| me\*\*@.\*\*m   |  24390 |  0.47 |
| ko\*\*@.ru      |  24211 |  0.47 |
| si\*\*@.\*\*m   |  24192 |  0.47 |
| le\*\*@.ru      |  24000 |  0.47 |
| ma\*\*@.\*\*m   |  23805 |  0.46 |
| fa\*\*@.ru      |  23633 |  0.46 |
| 23\*\*@.ru      |  23230 |  0.45 |
| ir\*\*@.\*\*m   |  23161 |  0.45 |
| ok\*\*@.ru      |  22999 |  0.45 |
| mu\*\*@.\*\*m   |  22814 |  0.44 |
| ll\*\*@.\*\*m   |  22733 |  0.44 |
| 77\*\*@.\*\*m   |  22671 |  0.44 |
| dz\*\*@.\*\*m   |  22668 |  0.44 |
| do\*\*@.\*\*m   |  22650 |  0.44 |
| fi\*\*@.\*\*m   |  22350 |  0.43 |
| al\*\*@.\*\*m   |  22324 |  0.43 |
| el\*\*@.\*\*m   |  21333 |  0.41 |
| ma\*\*@.\*\*m   |  21300 |  0.41 |
| ge\*\*@.\*\*m   |  20858 |  0.40 |
| eg\*\*@.\*\*m   |  20683 |  0.40 |
| bu\*\*@.\*\*m   |  20662 |  0.40 |
| an\*\*@.\*\*m   |  20592 |  0.40 |
| bt\*\*@.\*\*m   |  20351 |  0.39 |
| av\*\*@.\*\*m   |  20159 |  0.39 |
| ra\*\*@.ru      |  20110 |  0.39 |
| vel\*\*@.ru     |  20075 |  0.39 |
| zu\*\*@.ru      |  20007 |  0.39 |
| tl\*\*@.\*\*m   |  19762 |  0.38 |
