> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/october-oktyabr-2026.md).

# October / Октябрь 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| Еmail           |   Coin | Share |
| --------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m   | 544870 |  9.72 |
| li\*\*@.\*\*m   | 272368 |  4.86 |
| vs\*\*@.\*\*m   | 202427 |  3.61 |
| za\*\*@.\*\*m   | 201288 |  3.59 |
| ba\*\*@.\*\*m   | 168649 |  3.01 |
| se\*\*@.\*\*m   | 167352 |  2.99 |
| ka\*\*@.\*\*m   | 136386 |  2.43 |
| va\*\*@.\*\*m   | 132307 |  2.36 |
| ma\*\*@.\*\*m   | 114197 |  2.04 |
| al\*\*@.\*\*m   | 112325 |  2.00 |
| it\*\*@.\*\*m   | 107722 |  1.92 |
| o.\*\*@.\*\*m   | 102416 |  1.83 |
| va\*\*@.\*\*m   | 100719 |  1.80 |
| bi\*\*@.\*\*m   |  82787 |  1.48 |
| ca\*\*@.\*\*m   |  81996 |  1.46 |
| ku\*\*@.\*\*    |  81224 |  1.45 |
| al\*\*@.\*\*    |  78423 |  1.40 |
| sl\*\*@.\*\*m   |  69344 |  1.24 |
| kl\*\*@.\*\*m   |  68949 |  1.23 |
| le\*\*@.\*\*m   |  68040 |  1.21 |
| ci\*\*@.\*\*m   |  66453 |  1.19 |
| al\*\*@.\*\*m   |  65300 |  1.16 |
| zi\*\*23        |  60173 |  1.07 |
| v1\*\*13        |  58814 |  1.05 |
| ca\*\*@.\*\*m   |  58177 |  1.04 |
| ss\*\*@.\*\*m   |  55310 |  0.99 |
| ol\*\*@.\*\*m   |  55064 |  0.98 |
| se\*\*@.\*\*m   |  53941 |  0.96 |
| ex\*\*@.\*\*m   |  53109 |  0.95 |
| me\*\*5\@.\*\*  |  53074 |  0.95 |
| us\*\*@.\*\*    |  52035 |  0.93 |
| po\*\*@.\*\*m   |  50519 |  0.90 |
| mg\*\*@.\*\*m   |  49482 |  0.88 |
| ro\*\*@.\*\*    |  48440 |  0.86 |
| ga\*\*@.\*\*    |  48342 |  0.86 |
| as\*\*@.\*\*m   |  46853 |  0.84 |
| aj\*\*@.\*\*    |  46733 |  0.83 |
| an\*\*@.\*\*m   |  44939 |  0.80 |
| sh\*\*@.\*\*    |  43589 |  0.78 |
| yl\*\*@.\*\*    |  42945 |  0.77 |
| go\*\*@.\*\*m   |  37508 |  0.67 |
| wa\*\*@.\*\*m   |  37074 |  0.66 |
| ok\*\*@.\*\*    |  36590 |  0.65 |
| ba\*\*@.\*\*m   |  35972 |  0.64 |
| 77\*\*@.\*\*m   |  35572 |  0.63 |
| di\*\*rO        |  34529 |  0.62 |
| gr\*\*@.\*\*m   |  34419 |  0.61 |
| le\*\*@.\*\*m   |  34383 |  0.61 |
| ko\*\*@.\*\*    |  33994 |  0.61 |
| bl\*\*@.\*\*m   |  33473 |  0.60 |
| av\*\*@.\*\*m   |  33147 |  0.59 |
| mi\*\*@.\*\*    |  33093 |  0.59 |
| 77\*\*@.\*\*m   |  32673 |  0.58 |
| p5\*\*@.\*\*m   |  32478 |  0.58 |
| 01\*\*@.\*\*    |  32372 |  0.58 |
| ol\*\*@.\*\*m   |  32163 |  0.57 |
| il\*\*@.\*\*m   |  31600 |  0.56 |
| n.\*\*@.\*\*m   |  31489 |  0.56 |
| ol\*\*@.\*\*m   |  31130 |  0.56 |
| il\*\*@.\*\*m   |  31014 |  0.55 |
| Al\*\*ar        |  30332 |  0.54 |
| ne\*\*@.\*\*m   |  29999 |  0.54 |
| ta\*\*@.\*\*m   |  29799 |  0.53 |
| b.\*\*@.\*\*    |  29454 |  0.53 |
| ah\*\*@.\*\*m   |  29055 |  0.52 |
| aa\*\*@.\*\*m   |  28158 |  0.50 |
| so\*\*@.\*\*m   |  27186 |  0.48 |
| ar\*\*@.\*\*m   |  27078 |  0.48 |
| py\*\*@.\*\*    |  26659 |  0.48 |
| fe\*\*@.\*\*m   |  26516 |  0.47 |
| me\*\*4\@.\*\*m |  26420 |  0.47 |
| do\*\*@.\*\*m   |  26414 |  0.47 |
| Dr\*\*der       |  26000 |  0.46 |
| si\*\*@.\*\*m   |  25875 |  0.46 |
| me\*\*@.\*\*m   |  25376 |  0.45 |
| sa\*\*@.\*\*m   |  25186 |  0.45 |
| ar\*\*@.\*\*m   |  25169 |  0.45 |
| bu\*\*@.\*\*m   |  25148 |  0.45 |
| fa\*\*@.\*\*    |  24899 |  0.44 |
| ko\*\*@.\*\*    |  24211 |  0.43 |
| le\*\*@.\*\*    |  24205 |  0.43 |
| ir\*\*@.\*\*m   |  24052 |  0.43 |
| ma\*\*@.\*\*m   |  23805 |  0.42 |
| dz\*\*@.\*\*m   |  23390 |  0.42 |
| 23\*\*@.\*\*    |  23230 |  0.41 |
| ok\*\*@.\*\*    |  23044 |  0.41 |
| al\*\*@.\*\*m   |  23028 |  0.41 |
| ll\*\*4\@.\*\*m |  22837 |  0.41 |
| fi\*\*@.\*\*m   |  22547 |  0.40 |
| ka\*\*@.\*\*m   |  22536 |  0.40 |
| ma\*\*@.\*\*m   |  22260 |  0.40 |
| li\*\*@.\*\*m   |  21884 |  0.39 |
| zu\*\*@.\*\*    |  21749 |  0.39 |
| dz\*\*@.\*\*m   |  21376 |  0.38 |
| an\*\*@.\*\*m   |  21360 |  0.38 |
| av\*\*@.\*\*m   |  21357 |  0.38 |
| ma\*\*@.\*\*m   |  21300 |  0.38 |
| ge\*8\@.\*\*m   |  20858 |  0.37 |
| bt\*\*@.\*\*m   |  20518 |  0.37 |
| ra\*8\@.\*\*    |  20369 |  0.36 |
