# October / Октябрь

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| user              |  coins | share |
| ----------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m     | 161229 |  5.35 |
| za\*\*@\*\*.\*\*m | 138531 |  4.60 |
| ka\*\*@.\*\*m     | 136315 |  4.52 |
| va\*\*@.\*\*m     |  92670 |  3.07 |
| ma\*\*@.\*\*m     |  86055 |  2.85 |
| yl\*\*@.ru        |  85169 |  2.83 |
| gr\*\*@.\*\*m     |  80010 |  2.65 |
| ba\*\*@.\*\*m     |  65043 |  2.16 |
| o.d\*\*@.\*\*m    |  60291 |  2.00 |
| kl\*\*@.\*\*m     |  60010 |  1.99 |
| v1\*\*3           |  58814 |  1.95 |
| it\*\*@\*\*m      |  58396 |  1.94 |
| el\*\*@.\*\*m     |  56076 |  1.86 |
| me\*\*@.\*\*m     |  55034 |  1.83 |
| ku\*\*@.ru        |  51335 |  1.70 |
| al\*\*@.ru        |  48407 |  1.61 |
| se\*\*@.\*\*m     |  47139 |  1.56 |
| al\*\*@.\*\*m     |  47000 |  1.56 |
| ba\*\*@.\*\*m     |  44419 |  1.47 |
| me\*\*@.ru        |  43358 |  1.44 |
| us\*\*@.ru        |  42205 |  1.40 |
| po\*\*@.\*\*m     |  41318 |  1.37 |
| zi\*\*23          |  40123 |  1.33 |
| sl\*\*@.\*\*m     |  37781 |  1.25 |
| ss\*\*@.\*\*m     |  35008 |  1.16 |
| di\*\*rO          |  34771 |  1.15 |
| ma\*\*@.\*\*m     |  33799 |  1.12 |
| ga\*\*@.ru        |  30821 |  1.02 |
| se\*\*@.\*\*m     |  29864 |  0.99 |
| ta\*\*@.\*\*m     |  29799 |  0.99 |
| mg\*\*@.\*\*m     |  28547 |  0.95 |
| ex\*\*@.\*\*m     |  28451 |  0.94 |
| an\*\*@.ru        |  28264 |  0.94 |
| bu\*\*@.\*\*m     |  28203 |  0.94 |
| na\*\*@.\*\*m     |  26171 |  0.87 |
| ol\*\*@.\*\*m     |  26052 |  0.86 |
| Dr\*\*er          |  26000 |  0.86 |
| sh\*\*@.\*\*m     |  25169 |  0.83 |
| ah\*\*@.\*\*m     |  24161 |  0.80 |
| ca\*\*@.\*\*m     |  23024 |  0.76 |
| ni\*\*@.\*\*m     |  22837 |  0.76 |
| ol\*\*@.\*\*m     |  22703 |  0.75 |
| il\*\*@.\*\*m     |  21627 |  0.72 |
| ca\*\*@.\*\*m     |  20825 |  0.69 |
| b.\*\*@.ru        |  20716 |  0.69 |
| il\*\*@.\*\*m     |  20613 |  0.68 |
| li\*\*@.\*\*m     |  20106 |  0.67 |
| kw\*\*@.\*\*m     |  20009 |  0.66 |
| xp\*\*@.\*\*m     |  19904 |  0.66 |
| mi\*\*@.ru        |  19003 |  0.63 |
| ka\*\*@.\*\*m     |  18548 |  0.62 |
| bl\*\*@.\*\*m     |  18121 |  0.60 |
| username          |  18082 |  0.60 |
| nv\*\*@.\*\*m     |  17909 |  0.59 |
| 77\*\*@.\*\*m     |  17629 |  0.58 |
| vi\*\*@.ru        |  17528 |  0.58 |
| si\*\*@.\*\*m     |  17372 |  0.58 |
| Sh\*\*an          |  17261 |  0.57 |
| Ev\*\*ki          |  16883 |  0.56 |
| ar\*\*@\*\*m      |  16681 |  0.55 |
| li\*\*@.\*\*m     |  15839 |  0.53 |
| vi\*\*@.\*\*m     |  15763 |  0.52 |
| sa\*\*@.\*\*m     |  15643 |  0.52 |
| 23\*\*@.\*\*m     |  15474 |  0.51 |
| ar\*\*@.\*\*m     |  15443 |  0.51 |
| ri\*\*@.ru        |  15442 |  0.51 |
| wa\*\*@.\*\*m     |  15297 |  0.51 |
| me\*\*@.\*\*m     |  15289 |  0.51 |
| me\*\*@.ru        |  15154 |  0.50 |
| sh\*\*@.\*\*m     |  15135 |  0.50 |
| \_v\*\*@.ru       |  14876 |  0.49 |
| so\*\*@.\*\*m     |  14400 |  0.48 |
| ki\*\*@.ru        |  14372 |  0.48 |
| st\*\*@.\*\*m     |  14172 |  0.47 |
| ve\*\*@.ru        |  14075 |  0.47 |
| yr\*\*@.\*\*m     |  13947 |  0.46 |
| st\*\*@.\*\*m     |  13645 |  0.45 |
| po\*\*@.ru        |  13580 |  0.45 |
| ba\*\*@.ru        |  13511 |  0.45 |
| ar\*\*@.\*\*m     |  13362 |  0.44 |
| Al\*\*ar          |  13362 |  0.44 |
| sh\*\*@.\*\*m     |  13059 |  0.43 |
| ar\*\*@\*\*m      |  13054 |  0.43 |
| ar\*\*@.\*\*m     |  12949 |  0.43 |
| Sa\*\*s5          |  12668 |  0.42 |
| pa\*\*@.\*\*m     |  12489 |  0.41 |
| be\*\*@.\*\*m     |  12378 |  0.41 |
| ba\*\*@.\*\*m     |  12300 |  0.41 |
| lu\*\*@.\*\*m     |  12024 |  0.40 |
| di\*\*@.\*\*m     |  12005 |  0.40 |
| username          |  11909 |  0.40 |
| ne\*\*@.\*\*m     |  11763 |  0.39 |
| da\*\*@.ru        |  11660 |  0.39 |
| ca\*\*@.\*\*m     |  11502 |  0.38 |
| la\*\*@\*\*.ru    |  11473 |  0.38 |
| do\*\*@.\*\*m     |  11404 |  0.38 |
| ne\*\*@.\*\*m     |  11347 |  0.38 |
| username          |  11199 |  0.37 |
| do\*\*@.\*\*m     |  11177 |  0.37 |
| ll\*\*@.\*\*m     |  11158 |  0.37 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.citronus.com/top-100/october-oktyabr.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
