> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/november-noyabr.md).

# November / Ноябрь

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| User           |  Сoins | Share |
| -------------- | -----: | ----: |
| za\*\*@.\*\*m  | 174680 |  4.91 |
| yli\*\*@.\*\*m | 172552 |  4.85 |
| yl\*\*@.ru     | 156971 |  4.42 |
| ka\*\*@.\*\*m  | 136315 |  3.83 |
| ma\*\*@.\*\*m  | 111592 |  3.14 |
| va\*\*@.\*\*m  |  92670 |  2.61 |
| gr\*\*@.\*\*m  |  88609 |  2.49 |
| 98\*\*@.\*\*m  |  70457 |  1.98 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  68618 |  1.93 |
| ba\*\*@.\*\*m  |  65368 |  1.84 |
| kl\*\*@.\*\*m  |  64903 |  1.83 |
| o.d\*\*@.\*\*m |  62551 |  1.76 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  60614 |  1.71 |
| it\*\*@.\*\*m  |  59254 |  1.67 |
| v1\*\*13       |  59209 |  1.67 |
| el\*\*@.\*\*m  |  56616 |  1.59 |
| ku\*\*@.ru     |  51335 |  1.44 |
| an\*\*@.ru     |  49771 |  1.40 |
| al\*\*@.ru     |  49258 |  1.39 |
| ss\*\*@.\*\*m  |  48186 |  1.36 |
| ro\*\*@.ru     |  47243 |  1.33 |
| se\*\*@.\*\*m  |  47159 |  1.33 |
| al\*\*@.\*\*m  |  47082 |  1.32 |
| me\*\*@.\*\*m  |  46241 |  1.30 |
| zi\*\*23       |  45873 |  1.29 |
| me\*\*@.ru     |  45810 |  1.29 |
| ba\*\*@g.\*\*m |  44779 |  1.26 |
| us\*\*@.ru     |  42524 |  1.20 |
| po\*\*@.\*\*m  |  41348 |  1.16 |
| sl\*\*@.\*\*m  |  39081 |  1.10 |
| ga\*\*@.ru     |  37631 | 01.06 |
| bu\*\*@.\*\*m  |  35447 |  1.00 |
| di\*\*rO       |  34771 |  0.98 |
| xp\*\*@.\*\*m  |  33587 |  0.94 |
| bu\*\*@.\*\*m  |  32414 |  0.91 |
| mg\*\*@.\*\*m  |  31720 |  0.89 |
| na\*\*@.\*\*m  |  31690 |  0.89 |
| il\*\*@.\*\*m  |  31627 |  0.89 |
| se\*\*@.\*\*m  |  30957 |  0.87 |
| 23\*\*@.\*\*m  |  30375 |  0.85 |
| il\*\*@.\*\*m  |  30014 |  0.84 |
| ta\*\*@.\*\*m  |  29799 |  0.84 |
| ni\*\*@.\*\*m  |  27921 |  0.79 |
| Dr\*\*er       |  26000 |  0.73 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  26000 |  0.73 |
| kw\*\*@.\*\*m  |  25447 |  0.72 |
| sh\*\*@.\*\*m  |  25169 |  0.71 |
| 77\*\*@.\*\*m  |  24134 |  0.68 |
| ah\*\*@.\*\*m  |  24009 |  0.68 |
| ex\*\*@.\*\*m  |  24009 |  0.68 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  22953 |  0.65 |
| 77\*\*@.\*\*m  |  22493 |  0.63 |
| ka\*\*@.\*\*m  |  22166 |  0.62 |
| st\*\*@.\*\*m  |  21785 |  0.61 |
| si\*\*@.\*\*m  |  21752 |  0.61 |
| li\*\*@.\*\*m  |  21669 |  0.61 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  20825 |  0.59 |
| b.\*\*@.ru     |  20716 |  0.58 |
| me\*\*@.ru     |  20332 |  0.57 |
| go\*\*@.\*\*m  |  20229 |  0.57 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  19912 |  0.56 |
| mi\*\*@.ru     |  19102 |  0.54 |
| wa\*\*@.\*\*m  |  18441 |  0.52 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  18396 |  0.52 |
| da\*\*@.ru     |  18391 |  0.52 |
| username       |  18082 |  0.51 |
| nv\*\*@.\*\*m  |  17909 |  0.50 |
| bl\*\*@.\*\*m  |  17661 |  0.50 |
| vi\*\*@.ru     |  17354 |  0.49 |
| Sh\*\*an       |  17351 |  0.49 |
| li\*\*@.\*\*m  |  15939 |  0.45 |
| sa\*\*@.\*\*m  |  15735 |  0.44 |
| ri\*\*@.ru     |  15462 |  0.43 |
| ko\*\*or8      |  15357 |  0.43 |
| ko\*\*@.\*\*m  |  15265 |  0.43 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  15193 |  0.43 |
| \_v\*\*@.ru    |  14876 |  0.42 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  14598 |  0.41 |
| so\*\*@.\*\*m  |  14455 |  0.41 |
| ba\*\*@.ru     |  14438 |  0.41 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  14343 |  0.40 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  14271 |  0.40 |
| vl\*\*@.ru     |  14270 |  0.40 |
| vel\*\*@.ru    |  14147 |  0.40 |
| ba\*\*@.\*\*m  |  14070 |  0.40 |
| pr\*\*@.\*\*m  |  13973 |  0.39 |
| ko\*\*@.ru     |  13558 |  0.38 |
| me\*\*@.\*\*m  |  13439 |  0.38 |
| la\*\*@.\*\*m  |  13388 |  0.38 |
| 79\*\*@.ru     |  13255 |  0.37 |
| li\*\*@.\*\*m  |  13239 |  0.37 |
| an\*\*@.\*\*m  |  13215 |  0.37 |
| Al\*\*ar       |  13201 |  0.37 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  13159 |  0.37 |
| an\*\*@.\*\*m  |  12952 |  0.36 |
| Sa\*\*s5       |  12746 |  0.36 |
| sh\*\*@.\*\*m  |  12401 |  0.35 |
| pa\*\*@.\*\*m  |  12375 |  0.35 |
| di\*\*@.\*\*m  |  12215 |  0.34 |
| av\*\*@.\*\*m  |  12144 |  0.34 |
