> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/may-mai-2026.md).

# May / Май 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| User          |  Coins | Share |
| ------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m | 406874 |  8.15 |
| za\*\*@.\*\*m | 245292 |  4.91 |
| yl\*\*@.ru    | 213932 |  4.29 |
| se\*\*@.\*\*m | 157602 |  3.16 |
| ba\*\*@.\*\*m | 150699 |  3.02 |
| ka\*\*@.\*\*m | 136386 |  2.73 |
| ma\*\*@.\*\*m | 128624 |  2.58 |
| va\*\*@.\*\*m | 101028 |  2.02 |
| va\*\*@.\*\*m |  94555 |  1.89 |
| o.\*\*@.\*\*m |  85433 |  1.71 |
| xp\*\*@.\*\*m |  84287 |  1.69 |
| el\*\*@.\*\*m |  80598 |  1.61 |
| al\*\*@.ru    |  78423 |  1.57 |
| ss\*\*@.\*\*m |  76503 |  1.53 |
| it\*\*@.\*\*m |  76435 |  1.53 |
| ca\*\*@.\*\*m |  73498 |  1.47 |
| ga\*\*@.ru    |  70493 |  1.41 |
| ci\*\*@.\*\*m |  69269 |  1.39 |
| le\*\*@.\*\*m |  68220 |  1.37 |
| el\*\*@.\*\*m |  64321 |  1.29 |
| bi\*\*@.\*\*m |  62482 |  1.25 |
| al\*\*@.\*\*m |  60190 |  1.21 |
| zi\*\*23      |  60173 |  1.21 |
| kl\*\*@.\*\*m |  59351 |  1.19 |
| v1\*\*13      |  58814 |  1.18 |
| sl\*\*@.\*\*m |  55089 |  1.10 |
| ku\*\*@.ru    |  54097 |  1.08 |
| po\*\*@.\*\*m |  50401 |  1.01 |
| kw\*\*@.\*\*m |  50000 |  1.00 |
| ka\*\*@.\*\*m |  49103 |  0.98 |
| bo\*\*@.\*\*m |  48509 |  0.97 |
| us\*\*@.ru    |  48319 |  0.97 |
| me\*\*@.ru    |  48063 |  0.96 |
| gr\*\*@.\*\*m |  46419 |  0.93 |
| ro\*\*@.ru    |  45313 |  0.91 |
| il\*\*@.\*\*m |  42389 |  0.85 |
| bu\*\*@.\*\*m |  41885 |  0.84 |
| ko\*\*@.\*\*m |  40091 |  0.80 |
| bl\*\*@.\*\*m |  39500 |  0.79 |
| ex\*\*@.\*\*m |  39421 |  0.79 |
| ne\*\*@.\*\*m |  38450 |  0.77 |
| li\*\*@.\*\*m |  37789 |  0.76 |
| ma\*\*@.\*\*m |  37205 |  0.75 |
| se\*\*@.\*\*m |  37191 |  0.75 |
| ok\*\*@.ru    |  36710 |  0.74 |
| wa\*\*@.\*\*m |  35878 |  0.72 |
| 77\*\*@.\*\*m |  35572 |  0.71 |
| di\*\*rO      |  34529 |  0.69 |
| an\*\*@.ru    |  33017 |  0.66 |
| ba\*\*@.\*\*m |  32996 |  0.66 |
| ol\*\*@.\*\*m |  32163 |  0.64 |
| il\*\*@.\*\*m |  31014 |  0.62 |
| go\*\*@.\*\*m |  31004 |  0.62 |
| 01\*\*@.ru    |  30972 |  0.62 |
| na\*\*@.\*\*m |  30330 |  0.61 |
| n.\*\*@.\*\*m |  30227 |  0.61 |
| ta\*\*@.\*\*m |  29799 |  0.60 |
| mi\*\*@.ru    |  28273 |  0.57 |
| ol\*\*@.\*\*m |  28158 |  0.56 |
| aj\*\*@.ru    |  27773 |  0.56 |
| aa\*\*@.\*\*m |  27530 |  0.55 |
| b.\*\*@.ru    |  27126 |  0.54 |
| Dr\*\*er      |  26000 |  0.52 |
| py\*\*@.ru    |  25591 |  0.51 |
| ko\*\*r8      |  25238 |  0.51 |
| be\*\*@.\*\*m |  24550 |  0.49 |
| so\*\*@.\*\*m |  24516 |  0.49 |
| 77\*\*@.\*\*m |  24480 |  0.49 |
| me\*\*@.ru    |  24422 |  0.49 |
| ko\*\*@.ru    |  24211 |  0.49 |
| si\*\*@.\*\*m |  24192 |  0.48 |
| ko\*\*@.ru    |  23643 |  0.47 |
| me\*\*@.\*\*m |  23241 |  0.47 |
| do\*\*@.\*\*m |  22650 |  0.45 |
| ar\*\*@.\*\*m |  22568 |  0.45 |
| la\*\*@.\*\*m |  21894 |  0.44 |
| ma\*\*@.\*\*m |  21300 |  0.43 |
| sk\*\*@.ru    |  21154 |  0.42 |
| al\*\*@.\*\*m |  21121 |  0.42 |
| za\*\*@.\*\*m |  20833 |  0.42 |
| ku\*\*@.\*\*m |  20805 |  0.42 |
| tl\*\*@.\*\*m |  20762 |  0.42 |
| ne\*\*@.ru    |  20735 |  0.42 |
| ge\*\*@.\*\*m |  20615 |  0.41 |
| an\*\*@.\*\*m |  20512 |  0.41 |
| ok\*\*@.ru    |  20344 |  0.41 |
| ar\*\*@.\*\*m |  20309 |  0.41 |
| 23\*\*@.ru    |  20230 |  0.41 |
| vi\*\*@.ru    |  20000 |  0.40 |
| ma\*\*@.\*\*m |  20000 |  0.40 |
| sv\*\*@.\*\*m |  19972 |  0.40 |
| bt\*\*@.\*\*m |  19700 |  0.39 |
| da\*\*@.\*\*m |  19548 |  0.39 |
| dz\*\*@.\*\*m |  19454 |  0.39 |
| fa\*\*@.ru    |  18837 |  0.38 |
| ll\*\*@.\*\*m |  18557 |  0.37 |
| ka\*\*@.\*\*m |  18543 |  0.37 |
| ra\*\*@.ru    |  18310 |  0.37 |
| ne\*\*@.\*\*m |  18230 |  0.37 |
| us\*\*me      |  18082 |  0.36 |
