# May / Май

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| user                |  coins | share |
| ------------------- | -----: | ----: |
| Av\*\*\*\*\*        | 119076 |  6.44 |
| yl\*\*\*\*\*@*.*.\* | 114648 |   6.2 |
| gr\*\*\*\*\*@*.*.\* |  80579 |  4.36 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* |  72387 |  3.92 |
| me\*\*\*\*\*@*.*.\* |  62252 |  3.37 |
| va\*\*\*\*\*@*.*.\* |  58223 |  3.15 |
| ma\*\*\*\*\*@*.*.\* |  49035 |  2.65 |
| us\*\*\*\*\*        |  48555 |  2.63 |
| el\*\*\*\*\*        |  46068 |  2.49 |
| di\*\*\*\*\*        |  45726 |  2.47 |
| ni\*\*\*\*\*@*.*.\* |  37913 |  2.05 |
| al\*\*\*\*\*@*.*.\* |  35493 |  1.92 |
| o.\*\*\*\*\*@*.*.\* |  35232 |  1.91 |
| ba\*\*\*\*\*@*.*.\* |  31314 |  1.69 |
| od\*\*\*\*\*        |  30185 |  1.63 |
| zi\*\*\*\*\*        |  27282 |  1.48 |
| Dr\*\*\*\*\*        |  27104 |  1.47 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*.\* |  26700 |  1.44 |
| La\*\*\*\*\*        |  26067 |  1.41 |
| po\*\*\*\*\*@*.*.\* |  24108 |   1.3 |
| ma\*\*\*\*\*        |  23109 |  1.25 |
| an\*\*\*\*\*@*.*.\* |  22397 |  1.21 |
| ni\*\*\*\*\*@*.*.\* |  21844 |  1.18 |
| Ol\*\*\*\*\*        |  21561 |  1.17 |
| ch\*\*\*\*\*        |  20477 |  1.11 |
| ta\*\*\*\*\*@*.*.\* |  19021 |  1.03 |
| ah\*\*\*\*\*@*.*.\* |  18965 |  1.03 |
| us\*\*\*\*\*        |  18765 |  1.02 |
| us\*\*\*\*\*@*.*.\* |  18467 |     1 |
| us\*\*\*\*\*        |  17726 |  0.96 |
| SO\*\*\*\*\*        |  17272 |  0.93 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*.\* |  17110 |  0.93 |
| Ev\*\*\*\*\*        |  16303 |  0.88 |
| ol\*\*\*\*\*@*.*.\* |  15009 |  0.81 |
| Sh\*\*\*\*\*        |  14932 |  0.81 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* |  14840 |   0.8 |
| be\*\*\*\*\*        |  14718 |   0.8 |
| Ok\*\*\*\*\*        |  14433 |  0.78 |
| Ma\*\*\*\*\*        |  14233 |  0.77 |
| it\*\*\*\*\*@*.*.\* |  14116 |  0.76 |
| us\*\*\*\*\*        |  13268 |  0.72 |
| b.\*\*\*\*\*@*.*.\* |  13003 |   0.7 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |  12915 |   0.7 |
| el\*\*\*\*\*@*.*.\* |  12372 |  0.67 |
| pi\*\*\*\*\*@*.*.\* |  12103 |  0.65 |
| sa\*\*\*\*\*@*.*.\* |  12050 |  0.65 |
| St\*\*\*\*\*        |  11768 |  0.64 |
| je\*\*\*\*\*@*.*.\* |  11570 |  0.63 |
| ba\*\*\*\*\*        |  10939 |  0.59 |
| Al\*\*\*\*\*        |  10789 |  0.58 |
| us\*\*\*\*\*        |  10112 |  0.55 |
| li\*\*\*\*\*@*.*.\* |   9778 |  0.53 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |   9752 |  0.53 |
| us\*\*\*\*\*        |   9575 |  0.52 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |   9002 |  0.49 |
| Eg\*\*\*\*\*        |   8926 |  0.48 |
| di\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8852 |  0.48 |
| ib\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8828 |  0.48 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8825 |  0.48 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8706 |  0.47 |
| lu\*\*\*\*\*        |   8687 |  0.47 |
| ap\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8597 |  0.47 |
| an\*\*\*\*\*        |   8506 |  0.46 |
| kw\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8452 |  0.46 |
| 77\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8325 |  0.45 |
| ll\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8322 |  0.45 |
| su\*\*\*\*\*@*.*.\* |   8256 |  0.45 |
| Sv\*\*\*\*\*        |   8252 |  0.45 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |   7800 |  0.42 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |   7780 |  0.42 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |   7700 |  0.42 |
| ra\*\*\*\*\*@*.*.\* |   7638 |  0.41 |
| Al\*\*\*\*\*        |   7624 |  0.41 |
| Ma\*\*\*\*\*        |   7553 |  0.41 |
| us\*\*\*\*\*        |   7491 |  0.41 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |   7395 |   0.4 |
| Ev\*\*\*\*\*        |   7241 |  0.39 |
| gi\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6999 |  0.38 |
| ko\*\*\*\*\*        |   6956 |  0.38 |
| pa\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6944 |  0.38 |
| ga\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6903 |  0.37 |
| la\*\*\*\*\*        |   6852 |  0.37 |
| gu\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6778 |  0.37 |
| mo\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6570 |  0.36 |
| me\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6569 |  0.36 |
| Ar\*\*\*\*\*        |   6561 |  0.36 |
| kl\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6530 |  0.35 |
| na\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6401 |  0.35 |
| fl\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6358 |  0.34 |
| ko\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6198 |  0.34 |
| 98\*\*\*\*\*@*.*.\* |   6144 |  0.33 |
| ys\*\*\*\*\*        |   6106 |  0.33 |
| al\*\*\*\*\*        |   6029 |  0.33 |
| Le\*\*\*\*\*        |   5993 |  0.32 |
| Ir\*\*\*\*\*        |   5875 |  0.32 |
| mi\*\*\*\*\*@*.*.\* |   5875 |  0.32 |
| Ta\*\*\*\*\*        |   5837 |  0.32 |
| am\*\*\*\*\*        |   5818 |  0.31 |
| bo\*\*\*\*\*@*.*.\* |   5773 |  0.31 |
| Ra\*\*\*\*\*        |   5770 |  0.31 |
