# March / Март 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| User           |  Coins | Share |
| -------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m  | 406868 |  8.69 |
| za\*\*@.\*\*m  | 216007 |  4.62 |
| ka\*\*@.\*\*m  | 137549 |  2.94 |
| ba\*\*@.\*\*m  | 131914 |  2.82 |
| yl\*\*@.ru     | 117201 |  2.50 |
| li\*\*@.\*\*m  | 107228 |  2.29 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  98682 |  2.11 |
| va\*\*@.\*\*m  |  97058 |  2.07 |
| va\*\*@.\*\*m  |  94180 |  2.01 |
| g\*\*@.\*\*m   |  79407 |  1.70 |
| al\*\*@.ru     |  78423 |  1.68 |
| it\*\*@.\*\*m  |  75155 |  1.61 |
| xp\*\*@.\*\*m  |  74872 |  1.60 |
| o.d\*\*@.\*\*m |  73270 |  1.57 |
| ci\*\*@.\*\*m  |  69253 |  1.48 |
| be\*\*@.\*\*m  |  68695 |  1.47 |
| le\*\*@.\*\*m  |  67688 |  1.45 |
| v1\*\*13       |  63174 |  1.35 |
| al\*\*@.\*\*m  |  62300 |  1.33 |
| ga\*\*@.ru     |  61932 |  1.32 |
| el\*\*@.\*\*m  |  59066 |  1.26 |
| ziggy823       |  58873 |  1.26 |
| sl\*\*@.\*\*m  |  58568 |  1.25 |
| kl\*\*@.\*\*m  |  58057 |  1.24 |
| bi\*\*@.\*\*m  |  56301 |  1.20 |
| ku\*\*@.ru     |  55598 |  1.19 |
| se\*\*@.\*\*m  |  54423 |  1.16 |
| ro\*\*@.ru     |  53827 |  1.15 |
| me\*\*@.ru     |  53418 |  1.14 |
| po\*\*@.\*\*m  |  52160 |  1.11 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  50476 |  1.08 |
| ss\*\*@.\*\*m  |  49458 |  1.06 |
| us\*\*@.ru     |  47085 |  1.01 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  44264 |  0.95 |
| ko\*\*@.\*\*m  |  43629 |  0.93 |
| ka\*\*@.\*\*m  |  43556 |  0.93 |
| el\*\*@.\*\*m  |  41386 |  0.88 |
| ne\*\*@.\*\*m  |  41139 |  0.88 |
| kw\*\*@.\*\*m  |  39965 |  0.85 |
| bl\*\*@.\*\*m  |  38444 |  0.82 |
| se\*\*@.\*\*m  |  37191 |  0.79 |
| av\*\*@.\*\*m  |  36896 |  0.79 |
| wa\*\*@.\*\*m  |  35878 |  0.77 |
| mg\*\*@.\*\*m  |  35584 |  0.76 |
| di\*\*rO       |  34529 |  0.74 |
| ex\*\*@.\*\*m  |  33773 |  0.72 |
| bu\*\*@.\*\*m  |  33053 |  0.71 |
| il\*\*@.\*\*m  |  32381 |  0.69 |
| 77\*\*@.\*\*m  |  31650 |  0.68 |
| go\*\*@.\*\*m  |  30884 |  0.66 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  30213 |  0.65 |
| ile\*\*@.\*\*m |  30014 |  0.64 |
| ta\*\*@.\*\*m  |  29799 |  0.64 |
| n.v\*\*@.\*\*m |  29651 |  0.63 |
| jj\*\*@.\*\*m  |  29016 |  0.62 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  27978 |  0.60 |
| mi\*\*@.ru     |  27803 |  0.59 |
| aj\*\*@.ru     |  27773 |  0.59 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  27371 |  0.58 |
| na\*\*@.\*\*m  |  26834 |  0.57 |
| \_v\*\*@.ru    |  26432 |  0.56 |
| b.\*\*@.ru     |  26307 |  0.56 |
| bo\*\*@.\*\*m  |  26150 |  0.56 |
| Dr\*\*er       |  26000 |  0.56 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  24843 |  0.53 |
| 774\*\*@.\*\*m |  24664 |  0.53 |
| ok\*\*@.\*\*m  |  24644 |  0.53 |
| li\*\*@.\*\*m  |  23960 |  0.51 |
| na\*\*@.\*\*m  |  23743 |  0.51 |
| so\*\*@.\*\*m  |  23740 |  0.51 |
| da\*\*@.ru     |  23188 |  0.50 |
| ba\*\*@.\*\*m  |  22950 |  0.49 |
| ei\*\*@.\*\*m  |  22897 |  0.49 |
| me\*\*@.\*\*m  |  22761 |  0.49 |
| je\*\*@.\*\*m  |  22293 |  0.48 |
| si\*\*@.\*\*m  |  22272 |  0.48 |
| vi\*\*@.\*\*m  |  22263 |  0.48 |
| an\*\*@.ru     |  21995 |  0.47 |
| ap\*\*@.ru     |  21811 |  0.47 |
| ha\*\*@.\*\*m  |  21366 |  0.46 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  21300 |  0.46 |
| me\*\*@.ru     |  21269 |  0.45 |
| sk\*\*@.ru     |  21144 |  0.45 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  20877 |  0.45 |
| ba\*\*@.\*\*m  |  20659 |  0.44 |
| el\*\*@.\*\*m  |  20645 |  0.44 |
| ko\*\*@.ru     |  20624 |  0.44 |
| ge\*\*@.\*\*m  |  20615 |  0.44 |
| me\*\*@.\*\*m  |  20531 |  0.44 |
| mu\*\*@.\*\*m  |  20003 |  0.43 |
| vi\*\*@.ru     |  20000 |  0.43 |
| ok\*\*@.ru     |  20000 |  0.43 |
| da\*\*@.\*\*m  |  19548 |  0.42 |
| an\*\*@.\*\*m  |  18920 |  0.40 |
| 01\*\*@.ru     |  18760 |  0.40 |
| dz\*\*@.\*\*m  |  18700 |  0.40 |
| ba\*\*@.ru     |  18583 |  0.40 |
| ll\*\*@.\*\*m  |  18466 |  0.39 |
| nv\*\*@.\*\*m  |  18409 |  0.39 |
| ox\*\*@.\*\*m  |  18334 |  0.39 |
