# March / Март&#x20;

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

🔹 **Процент к начислению** — это число, указанное в таблице, делённое на 100.\
Например, **10% = 0.1**, **5% = 0.05**.

| user                | coins | share |
| ------------------- | ----: | ----: |
| Av\*\*\*\*\*        | 91551 |  6.77 |
| yl\*\*\*\*\*@*.*.\* | 86676 |  6.41 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* | 66870 |  4.94 |
| gr\*\*\*\*\*@*.*.\* | 58200 |   4.3 |
| va\*\*\*\*\*@*.*.\* | 50452 |  3.73 |
| me\*\*\*\*\*@*.*.\* | 42724 |  3.16 |
| el\*\*\*\*\*        | 39131 |  2.89 |
| di\*\*\*\*\*        | 35444 |  2.62 |
| us\*\*\*\*\*        | 29718 |   2.2 |
| o.\*\*\*\*\*@*.*.\* | 27671 |  2.04 |
| ma\*\*\*\*\*@*.*.\* | 26524 |  1.96 |
| al\*\*\*\*\*@*.*.\* | 24337 |   1.8 |
| Dr\*\*\*\*\*        | 24313 |   1.8 |
| ni\*\*\*\*\*@*.*.\* | 23331 |  1.72 |
| od\*\*\*\*\*        | 22710 |  1.68 |
| La\*\*\*\*\*        | 22248 |  1.64 |
| zi\*\*\*\*\*        | 20268 |   1.5 |
| ma\*\*\*\*\*        | 19902 |  1.47 |
| ch\*\*\*\*\*        | 18765 |  1.39 |
| Ol\*\*\*\*\*        | 17832 |  1.32 |
| us\*\*\*\*\*@*.*.\* | 16161 |  1.19 |
| us\*\*\*\*\*        | 15112 |  1.12 |
| Sh\*\*\*\*\*        | 14137 |  1.04 |
| je\*\*\*\*\*@*.*.\* | 13786 |  1.02 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*.\* | 13748 |  1.02 |
| ba\*\*\*\*\*@*.*.\* | 13358 |  0.99 |
| SO\*\*\*\*\*        | 13196 |  0.98 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* | 12585 |  0.93 |
| be\*\*\*\*\*        | 12473 |  0.92 |
| sa\*\*\*\*\*@*.*.\* | 11893 |  0.88 |
| Ev\*\*\*\*\*        | 11704 |  0.86 |
| ol\*\*\*\*\*@*.*.\* | 11466 |  0.85 |
| ta\*\*\*\*\*@*.*.\* | 11390 |  0.84 |
| us\*\*\*\*\*        | 11234 |  0.83 |
| us\*\*\*\*\*        | 11212 |  0.83 |
| an\*\*\*\*\*@*.*.\* | 11160 |  0.82 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* | 10974 |  0.81 |
| Al\*\*\*\*\*        | 10517 |  0.78 |
| Ma\*\*\*\*\*        |  9193 |  0.68 |
| Ok\*\*\*\*\*        |  8785 |  0.65 |
| ah\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8749 |  0.65 |
| el\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8629 |  0.64 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8475 |  0.63 |
| it\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8203 |  0.61 |
| po\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8181 |   0.6 |
| ba\*\*\*\*\*        |  8162 |   0.6 |
| St\*\*\*\*\*        |  8159 |   0.6 |
| pi\*\*\*\*\*@*.*.\* |  8075 |   0.6 |
| An\*\*\*\*\*@*.*.\* |  7912 |  0.58 |
| Sv\*\*\*\*\*        |  7536 |  0.56 |
| Eg\*\*\*\*\*        |  7481 |  0.55 |
| da\*\*\*\*\*        |  7132 |  0.53 |
| ko\*\*\*\*\*@*.*.\* |  7082 |  0.52 |
| lu\*\*\*\*\*        |  7079 |  0.52 |
| ib\*\*\*\*\*@*.*.\* |  7012 |  0.52 |
| Al\*\*\*\*\*        |  6813 |   0.5 |
| ak\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6732 |   0.5 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6685 |  0.49 |
| ko\*\*\*\*\*        |  6557 |  0.48 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6507 |  0.48 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6495 |  0.48 |
| ll\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6465 |  0.48 |
| us\*\*\*\*\*        |  6346 |  0.47 |
| us\*\*\*\*\*        |  6336 |  0.47 |
| 77\*\*\*\*\*@*.*.\* |  6213 |  0.46 |
| an\*\*\*\*\*        |  6141 |  0.45 |
| la\*\*\*\*\*        |  5873 |  0.43 |
| us\*\*\*\*\*        |  5808 |  0.43 |
| Ev\*\*\*\*\*        |  5715 |  0.42 |
| Ar\*\*\*\*\*        |  5684 |  0.42 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5677 |  0.42 |
| vi\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5646 |  0.42 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5614 |  0.41 |
| ys\*\*\*\*\*        |  5612 |  0.41 |
| gi\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5606 |  0.41 |
| fl\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5602 |  0.41 |
| ri\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5474 |   0.4 |
| mi\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5429 |   0.4 |
| na\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5177 |  0.38 |
| pa\*\*\*\*\*        |  5152 |  0.38 |
| gu\*\*\*\*\*@*.*.\* |  5150 |  0.38 |
| Ma\*\*\*\*\*        |  5144 |  0.38 |
| al\*\*\*\*\*        |  5067 |  0.37 |
| ac\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4924 |  0.36 |
| ap\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4908 |  0.36 |
| li\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4903 |  0.36 |
| bo\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4894 |  0.36 |
| kl\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4890 |  0.36 |
| ol\*\*\*\*\*        |  4729 |  0.35 |
| Ta\*\*\*\*\*        |  4719 |  0.35 |
| Ir\*\*\*\*\*        |  4652 |  0.34 |
| za\*\*\*\*\*        |  4623 |  0.34 |
| sv\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4534 |  0.34 |
| Ra\*\*\*\*\*        |  4510 |  0.33 |
| Al\*\*\*\*\*        |  4351 |  0.32 |
| bi\*\*\*\*\*        |  4320 |  0.32 |
| ko\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4295 |  0.32 |
| va\*\*\*\*\*@*.*.\* |  4236 |  0.31 |
| Av\*\*\*\*\*        |  4203 |  0.31 |
| Ga\*\*\*\*\*        |  4153 |  0.31 |
