> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/june-iyun-2026.md).

# June / Июнь 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| User          |  Coins | Share |
| ------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m | 552256 | 11.13 |
| za\*\*@.\*\*m | 220740 |  4.45 |
| yl\*\*@.ru    | 167017 |  3.37 |
| se\*\*@.\*\*m | 157647 |  3.18 |
| ba\*\*@.\*\*m | 152560 |  3.07 |
| ka\*\*@.\*\*m | 136386 |  2.75 |
| ma\*\*@.\*\*m | 121478 |  2.45 |
| va\*\*@.\*\*m | 101028 |  2.04 |
| xp\*\*@.\*\*m | 100158 |  2.02 |
| va\*\*@.\*\*m |  94555 |  1.91 |
| o.\*\*@.\*\*m |  89433 |  1.80 |
| al\*\*@.ru    |  78423 |  1.58 |
| it\*\*@.\*\*m |  75861 |  1.53 |
| ca\*\*@.\*\*m |  72739 |  1.47 |
| li\*\*@.\*\*m |  70847 |  1.43 |
| ci\*\*@.\*\*m |  69263 |  1.40 |
| le\*\*@.\*\*m |  68030 |  1.37 |
| bi\*\*@.\*\*m |  67398 |  1.36 |
| ga\*\*@.ru    |  62960 |  1.27 |
| zi\*\*23      |  60173 |  1.21 |
| ss\*\*@.\*\*m |  59953 |  1.21 |
| sl\*\*@.\*\*m |  59428 |  1.20 |
| kl\*\*@.\*\*m |  59351 |  1.20 |
| v1\*\*13      |  58814 |  1.19 |
| al\*\*@.\*\*m |  57300 |  1.15 |
| el\*\*@.\*\*m |  55529 |  1.12 |
| ku\*\*@.ru    |  55480 |  1.12 |
| me\*\*@.ru    |  54720 |  1.10 |
| po\*\*@.\*\*m |  50461 |  1.02 |
| us\*\*@.ru    |  48624 |  0.98 |
| el\*\*@.\*\*m |  47871 |  0.96 |
| ro\*\*@.ru    |  45315 |  0.91 |
| il\*\*@.\*\*m |  42389 |  0.85 |
| bu\*\*@.\*\*m |  42141 |  0.85 |
| se\*\*@.\*\*m |  39645 |  0.80 |
| ex\*\*@.\*\*m |  39636 |  0.80 |
| bl\*\*@.\*\*m |  39595 |  0.80 |
| ok\*\*@.ru    |  37349 |  0.75 |
| gr\*\*@.\*\*m |  36419 |  0.73 |
| wa\*\*@.\*\*m |  35878 |  0.72 |
| 77\*\*@.\*\*m |  35572 |  0.72 |
| di\*\*rO      |  34529 |  0.70 |
| ne\*\*@.\*\*m |  33879 |  0.68 |
| ol\*\*@.\*\*m |  32163 |  0.65 |
| go\*\*@.\*\*m |  32130 |  0.65 |
| ba\*\*@.\*\*m |  32096 |  0.65 |
| ka\*\*@.\*\*m |  31769 |  0.64 |
| il\*\*@.\*\*m |  31014 |  0.62 |
| 01\*\*@.ru    |  31007 |  0.62 |
| n.\*\*@.\*\*m |  30423 |  0.61 |
| ta\*\*@.\*\*m |  29799 |  0.60 |
| aa\*\*@.\*\*m |  28903 |  0.58 |
| mi\*\*@.ru    |  28457 |  0.57 |
| la\*\*@.\*\*m |  28267 |  0.57 |
| ol\*\*@.\*\*m |  28158 |  0.57 |
| ko\*\*@.ru    |  28124 |  0.57 |
| aj\*\*@.ru    |  27773 |  0.56 |
| ca\*\*@.\*\*m |  27579 |  0.56 |
| b.\*\*@.ru    |  27361 |  0.55 |
| ah\*\*@.\*\*m |  27221 |  0.55 |
| Dr\*\*er      |  26000 |  0.52 |
| sh\*\*@.ru    |  25826 |  0.52 |
| vi\*\*@.\*\*m |  25826 |  0.52 |
| py\*\*@.ru    |  25755 |  0.52 |
| ko\*\*r8      |  25238 |  0.51 |
| so\*\*@.\*\*m |  24527 |  0.49 |
| ko\*\*@.ru    |  24211 |  0.49 |
| si\*\*@.\*\*m |  24192 |  0.49 |
| ar\*\*@.\*\*m |  24185 |  0.49 |
| 77\*\*@.\*\*m |  24130 |  0.49 |
| me\*\*@.\*\*m |  23731 |  0.48 |
| ma\*\*@.\*\*m |  23670 |  0.48 |
| me\*\*@.\*\*m |  23236 |  0.47 |
| 23\*\*@.ru    |  23230 |  0.47 |
| do\*\*@.\*\*m |  22650 |  0.46 |
| le\*\*@.ru    |  22300 |  0.45 |
| be\*\*@.\*\*m |  22263 |  0.45 |
| al\*\*@.\*\*m |  21890 |  0.44 |
| na\*\*@.\*\*m |  21408 |  0.43 |
| ma\*\*@.\*\*m |  21300 |  0.43 |
| sk\*\*@.ru    |  21164 |  0.43 |
| ku\*\*@.\*\*m |  21160 |  0.43 |
| tl\*\*@.\*\*m |  20762 |  0.42 |
| ge\*\*@.\*\*m |  20615 |  0.42 |
| ok\*\*@.ru    |  20599 |  0.42 |
| an\*\*@.\*\*m |  20552 |  0.41 |
| bo\*\*@.\*\*m |  20408 |  0.41 |
| ar\*\*@.\*\*m |  20309 |  0.41 |
| sv\*\*@.\*\*m |  20101 |  0.41 |
| vi\*\*@.ru    |  20000 |  0.40 |
| ko\*\*@.\*\*m |  19947 |  0.40 |
| bt\*\*@.\*\*m |  19825 |  0.40 |
| dz\*\*@.\*\*m |  19696 |  0.40 |
| da\*\*@.\*\*m |  19551 |  0.39 |
| fa\*\*@.ru    |  19321 |  0.39 |
| ka\*\*@.\*\*m |  18573 |  0.37 |
| ll\*\*@.\*\*m |  18557 |  0.37 |
| ne\*\*@.\*\*m |  18349 |  0.37 |
| ra\*\*@.ru    |  18310 |  0.37 |
| le\*\*@.\*\*m |  18300 |  0.37 |
