# June / Июнь

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| user                |  coins | share |
| ------------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*\*\*\*@.c\*\* | 156110 |  6.44 |
| Av\*\*\*\*\*        | 128389 |  6.20 |
| gr\*\*\*\*\*@.\*\*  |  86035 |  4.36 |
| ka\*\*\*\*\*@.\*\*  |  72387 |  3.91 |
| me\*\*\*\*\*@.\*\*  |  68824 |  3.36 |
| va\*\*\*\*\*@.\*\*  |  59545 |  3.15 |
| ma\*\*\*\*\*@.\*\*  |  54663 |  2.65 |
| el\*\*\*\*\*        |  47492 |  2.62 |
| di\*\*\*\*\*        |  46525 |  2.49 |
| o.\*\*\*\*\*@.\*\*  |  35832 |  2.47 |
| al\*\*\*\*\*@.\*\*  |  35497 |  2.05 |
| od\*\*\*\*\*        |  31913 |  1.92 |
| ba\*\*\*\*\*@.\*\*  |  31392 |  1.90 |
| zi\*\*\*\*\*        |  27282 |  1.69 |
| Dr\*\*\*\*\*        |  27104 |  1.63 |
| bu\*\*\*\*\*@.\*\*  |  26752 |  1.47 |
| La\*\*\*\*\*        |  26621 |  1.46 |
| us\*\*\*\*\*        |  24662 |  1.44 |
| it\*\*\*\*\*@.\*\*  |  24437 |  1.41 |
| ma\*\*\*\*\*        |  23757 |  1.30 |
| po\*\*\*\*\*@.\*\*  |  22678 |  1.25 |
| an\*\*\*\*\*@.\*\*  |  22656 |  1.21 |
| ta\*\*\*\*\*@.\*\*  |  22231 |  1.18 |
| us\*\*\*\*\*\*      |  22222 |  1.16 |
| Ol\*\*\*\*\*        |  21627 |  1.10 |
| ah\*\*\*\*\*@.\*\*  |  21444 |  1.02 |
| ch\*\*\*\*\*        |  20484 |  1.02 |
| us\*\*\*\*\*@.\*\*  |  19171 |  1.01 |
| us\*\*\*\*\*        |  17955 |  0.99 |
| SO\*\*\*\*\*        |  17764 |  0.95 |
| bu\*\*\*\*\*@.\*\*  |  17505 |  0.93 |
| kl\*\*\*\*\*@.\*\*  |  16786 |  0.92 |
| Ev\*\*\*\*\*        |  16765 |  0.88 |
| Ok\*\*\*\*\*        |  16686 |  0.81 |
| ma\*\*\*\*\*        |  15582 |  0.80 |
| Sh\*\*\*\*\*        |  15188 |  0.80 |
| ol\*\*\*\*\*@.\*\*  |  15064 |  0.79 |
| ka\*\*\*\*\*@.\*\*  |  14840 |  0.78 |
| be\*\*\*\*\*        |  14718 |  0.77 |
| us\*\*\*\*\*        |  13268 |  0.76 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*  |  13239 |  0.71 |
| b.\*\*\*\*\*@.\*\*  |  13026 |  0.70 |
| el\*\*\*\*\*@.\*\*  |  12706 |  0.69 |
| St\*\*\*\*\*        |  12401 |  0.66 |
| pi\*\*\*\*\*@.\*\*  |  12225 |  0.65 |
| sa\*\*\*\*\*@.\*\*  |  12049 |  0.65 |
| je\*\*\*\*\*@.\*\*  |  11638 |  0.63 |
| us\*\*\*\*\*        |  11121 |  0.62 |
| us\*\*\*\*\*        |  11099 |  0.59 |
| ba\*\*\*\*\*        |  10939 |  0.58 |
| Al\*\*\*\*\*        |  10790 |  0.54 |
| ni\*\*\*\*\*@.\*\*  |  10341 |  0.52 |
| kw\*\*\*\*\*@.\*\*  |  10222 |  0.52 |
| li\*\*\*\*\*@.\*\*  |  10138 |  0.51 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9792 |  0.48 |
| se\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9718 |  0.48 |
| xp\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9409 |  0.47 |
| ib\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9061 |  0.47 |
| di\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9042 |  0.47 |
| Eg\*\*\*\*\*        |   8957 |  0.47 |
| an\*\*\*\*\*        |   8906 |  0.47 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8825 |  0.46 |
| se\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8762 |  0.46 |
| ap\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8733 |  0.45 |
| lu\*\*\*\*\*        |   8694 |  0.45 |
| 77\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8569 |  0.45 |
| ll\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8495 |  0.44 |
| sl\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8492 |  0.44 |
| su\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8301 |  0.42 |
| Sv\*\*\*\*\*        |   8252 |  0.42 |
| Ma\*\*\*\*\*        |   8222 |  0.41 |
| sh\*\*\*\*\*@.\*\*  |   8088 |  0.41 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7846 |  0.41 |
| sh\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7805 |  0.40 |
| ra\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7658 |  0.40 |
| Al\*\*\*\*\*        |   7632 |  0.40 |
| sh\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7590 |  0.39 |
| us\*\*\*\*\*        |   7492 |  0.37 |
| pa\*\*\*\*\*        |   7453 |  0.37 |
| Ev\*\*\*\*\*        |   7433 |  0.37 |
| am\*\*\*\*\*        |   7262 |  0.37 |
| gi\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7144 |  0.37 |
| ko\*\*\*\*\*        |   7132 |  0.36 |
| gu\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7010 |  0.35 |
| la\*\*\*\*\*        |   6881 |  0.35 |
| mo\*\*\*\*\*@.\*\*  |   6847 |  0.35 |
| Ar\*\*\*\*\*        |   6638 |  0.35 |
| na\*\*\*\*\*@.\*\*  |   6597 |  0.34 |
| fl\*\*\*\*\*@.\*\*  |   6358 |  0.34 |
| za\*\*\*\*\*        |   6153 |  0.33 |
| ys\*\*\*\*\*        |   6106 |  0.33 |
| mi\*\*\*\*\*@.\*\*  |   6061 |  0.33 |
| al\*\*\*\*\*        |   6041 |  0.32 |
| ga\*\*\*\*\*@.\*\*  |   6001 |  0.32 |
| Ir\*\*\*\*\*        |   5907 |  0.31 |
| Ta\*\*\*\*\*        |   5822 |  0.31 |
| Ra\*\*\*\*\*        |   5810 |  0.31 |
| bo\*\*\*\*\*@.\*\*  |   5773 |  0.31 |
| me\*\*\*\*\*@.\*\*  |   5766 |  0.31 |
| Dm\*\*\*\*\*        |   5755 |  0.31 |
|                     |        |       |
