> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/july-iyul-2026.md).

# July / Июль 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| User           |  Coins | Share |
| -------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m  | 552256 | 10.77 |
| za\*\*@.\*\*m  | 207698 |  4.05 |
| se\*\*@.\*\*m  | 157657 |  3.08 |
| ba\*\*@.\*\*m  | 154159 |  3.01 |
| yl\*\*@.ru     | 140963 |  2.75 |
| ka\*\*@.\*\*m  | 136386 |  2.66 |
| va\*\*@.\*\*m  | 130555 |  2.55 |
| al\*\*@.\*\*m  | 117428 |  2.29 |
| ma\*\*@.\*\*m  | 113308 |  2.21 |
| va\*\*@.\*\*m  | 101028 |  1.97 |
| o.\*\*@.\*\*m  |  89981 |  1.76 |
| it\*\*@.\*\*m  |  86170 |  1.68 |
| li\*\*@.\*\*m  |  82686 |  1.61 |
| al\*\*@.ru     |  78423 |  1.53 |
| ga\*\*@.ru     |  77193 |  1.51 |
| bi\*\*@.\*\*m  |  76159 |  1.49 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  73694 |  1.44 |
| ku\*\*@.ru     |  72898 |  1.42 |
| ci\*\*@.\*\*m  |  69283 |  1.35 |
| le\*\*@.\*\*m  |  68040 |  1.33 |
| ss\*\*@.\*\*m  |  64268 |  1.25 |
| sl\*\*@.\*\*m  |  64017 |  1.25 |
| kl\*\*@.\*\*m  |  60241 |  1.18 |
| zi\*\*23       |  60173 |  1.17 |
| am\*\*@.\*\*m  |  58825 |  1.15 |
| v1\*\*13       |  58814 |  1.15 |
| ca\*\*@.\*\*m  |  56534 |  1.10 |
| po\*\*@.\*\*m  |  50519 |  0.99 |
| us\*\*@.ru     |  50462 |  0.98 |
| al\*\*@.\*\*m  |  50300 |  0.98 |
| mg\*\*@.\*\*m  |  47982 |  0.94 |
| ro\*\*@.ru     |  45315 |  0.88 |
| el\*\*@.\*\*m  |  43843 |  0.86 |
| an\*\*@.\*\*m  |  43280 |  0.84 |
| kw\*\*@.\*\*m  |  42612 |  0.83 |
| se\*\*@.\*\*m  |  41992 |  0.82 |
| ex\*\*@.\*\*m  |  38805 |  0.76 |
| ok\*\*@.ru     |  36970 |  0.72 |
| me\*\*@.ru     |  36591 |  0.71 |
| le\*\*@.\*\*m  |  36181 |  0.71 |
| wa\*\*@.\*\*m  |  36178 |  0.71 |
| ne\*\*@.\*\*m  |  35882 |  0.70 |
| ka\*\*@.\*\*m  |  35858 |  0.70 |
| 77\*\*@.\*\*m  |  35572 |  0.69 |
| di\*\*rO       |  34529 |  0.67 |
| gr\*\*@.\*\*m  |  34419 |  0.67 |
| ba\*\*@.\*\*m  |  33096 |  0.65 |
| il\*\*@.\*\*m  |  32380 |  0.63 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  32163 |  0.63 |
| go\*\*@.\*\*m  |  32130 |  0.63 |
| aj\*\*@.ru     |  31940 |  0.62 |
| bl\*\*@.\*\*m  |  31444 |  0.61 |
| as\*\*@.\*\*m  |  31285 |  0.61 |
| il\*\*@.\*\*m  |  31014 |  0.60 |
| n.\*\*@.\*\*m  |  30685 |  0.60 |
| ta\*\*@.\*\*m  |  29799 |  0.58 |
| el\*\*@.\*\*m  |  29740 |  0.58 |
| mi\*\*@.ru     |  28710 |  0.56 |
| ol\*\*@.\*\*m  |  28679 |  0.56 |
| ah\*\*@.\*\*m  |  27702 |  0.54 |
| b.\*\*@.ru     |  27654 |  0.54 |
| ko\*\*@\*\*.ru |  27551 |  0.54 |
| so\*\*@.\*\*m  |  27185 |  0.53 |
| ko\*\*or8      |  26435 |  0.52 |
| Dr\*\*er       |  26000 |  0.51 |
| py\*\*@.ru     |  25978 |  0.51 |
| ar\*\*@.\*\*m  |  25849 |  0.50 |
| ari\*\*@.\*\*m |  25169 |  0.49 |
| bu\*\*@.\*\*m  |  25148 |  0.49 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  25125 |  0.49 |
| sa\*\*@.\*\*m  |  24631 |  0.48 |
| ko\*\*@.ru     |  24211 |  0.47 |
| si\*\*@.\*\*m  |  24192 |  0.47 |
| me\*\*@.\*\*m  |  23951 |  0.47 |
| vi\*\*@.ru     |  23355 |  0.46 |
| 23\*\*@.ru     |  23230 |  0.45 |
| fa\*\*@.ru     |  23032 |  0.45 |
| le\*\*@.ru     |  22993 |  0.45 |
| 77\*\*@.\*\*m  |  22671 |  0.44 |
| do\*\*@.\*\*m  |  22650 |  0.44 |
| ku\*\*@.\*\*m  |  22444 |  0.44 |
| dz\*\*@.\*\*m  |  21993 |  0.43 |
| al\*\*@.\*\*m  |  21890 |  0.43 |
| ll\*\*@.\*\*m  |  21427 |  0.42 |
| ma\*\*@.\*\*m  |  21300 |  0.42 |
| ok\*\*@.ru     |  20899 |  0.41 |
| ge\*\*@.\*\*m  |  20858 |  0.41 |
| bu\*\*@.\*\*m  |  20833 |  0.41 |
| tl\@.\*\*m     |  20762 |  0.40 |
| do\*\*@.\*\*m  |  20652 |  0.40 |
| an\*\*@.\*\*m  |  20592 |  0.40 |
| ko\*\*@.\*\*m  |  20252 |  0.40 |
| av\*\*@.\*\*m  |  20165 |  0.39 |
| aa\*\*@.\*\*m  |  20152 |  0.39 |
| ve\*\*@.ru     |  20075 |  0.39 |
| bt\*\*@.\*\*m  |  19997 |  0.39 |
| ra\*\*@.ru     |  19660 |  0.38 |
| la\*\*@.\*\*m  |  19649 |  0.38 |
| da\*\*@.\*\*m  |  19557 |  0.38 |
| ne\*\*@.\*\*m  |  19508 |  0.38 |
