> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/july-iyul.md).

# July / Июль

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| user                  |  coins | share |
| --------------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*\*\*\*@.\*\*m   | 165324 |  7.14 |
| za\*\*\*\*\*@.\*\*m   | 128827 |  5.56 |
| me\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  87209 |  3.77 |
| gr\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  86144 |  3.72 |
| va\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  85614 |  3.70 |
| ka\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  72387 |  3.13 |
| ma\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  57036 |  2.46 |
| it\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  55611 |  2.40 |
| ku\*\*\*\*\*@.\*\*    |  50977 |  2.20 |
| el\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  47860 |  2.07 |
| di\*\*\*\*\*          |  47374 |  2.05 |
| al\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  42312 |  1.83 |
| po\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  41129 |  1.78 |
| o.\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  36099 |  1.56 |
| ss\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  35073 |  1.51 |
| ma\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |  33596 |  1.45 |
| ba\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  33471 |  1.45 |
| sl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  29467 |  1.27 |
| ni\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  28933 |  1.25 |
| bu\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  27810 |  1.20 |
| zi\*\*\*\*\*          |  27281 |  1.18 |
| Dr\*\*\*\*\*          |  26000 |  1.12 |
| ol\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |  26000 |  1.12 |
| ta\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  25911 |  1.12 |
| sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  25169 |  1.09 |
| al\*\*\*\*\*@.\*\*    |  25069 |  1.08 |
| an\*\*\*\*\*@.\*\*    |  24729 |  1.07 |
| ol\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  24083 |  1.04 |
| bu\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  24040 |  1.04 |
| us\*\*\*\*\*@.\*\*    |  22748 |  0.98 |
| ga\*\*\*\*\*@.\*\*    |  22543 |  0.97 |
| ah\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  22364 |  0.97 |
| us\*\*\*\*\*          |  22222 |  0.96 |
| so\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  21929 |  0.95 |
| na\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  21521 |  0.93 |
| ca\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  20679 |  0.89 |
| b.\*\*\*\*\*@.\*\*    |  19197 |  0.83 |
| mg\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  18677 |  0.81 |
| us\*\*\*\*\*          |  17956 |  0.78 |
| pi\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  17144 |  0.74 |
| ka\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  17042 |  0.74 |
| kw\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  17022 |  0.73 |
| kl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  17000 |  0.73 |
| Ev\*\*\*\*\*          |  16765 |  0.72 |
| ca\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  16686 |  0.72 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  16215 |  0.70 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  16159 |  0.70 |
| \_v\*\*\*\*\*@.\*\*   |  15872 |  0.69 |
| Sh\*\*\*\*\*          |  15794 |  0.68 |
| be\*\*\*\*\*          |  14724 |  0.64 |
| bl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  13726 |  0.59 |
| mi\*\*\*\*\*@.\*\*    |  13705 |  0.59 |
| xp\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  13448 |  0.58 |
| li\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  13374 |  0.58 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  13268 |  0.57 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  13032 |  0.56 |
| gi\*\*\*\*\*@.\*\*    |  12857 |  0.56 |
| pa\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  12401 |  0.54 |
| Al\*\*\*\*\*          |  12345 |  0.53 |
| se\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  12140 |  0.52 |
| sa\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |  12049 |  0.52 |
| rit\*\*\*\*\*@.\*\*   |  11231 |  0.48 |
| 77\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  11199 |  0.48 |
| us\*\*\*\*\*          |  11121 |  0.48 |
| do\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  11099 |  0.48 |
| Ev\*\*\*\*\*          |  11021 |  0.48 |
| ba\*\*\*\*\*          |  10939 |  0.47 |
| ge\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |  10895 |  0.47 |
| va\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  10827 |  0.47 |
| ll\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  10552 |  0.46 |
| ba\*\*\*\*\*@.\*\*    |  10548 |  0.46 |
| su\*\*\*\*\*\*@.\*\*  |  10456 |  0.45 |
| di\*\*\*\*\*@.\*\*m   |  10440 |  0.45 |
| ar\*\*\*\*\*@.\*\*    |   9792 |  0.42 |
| wa\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   9722 |  0.42 |
| se\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   9718 |  0.42 |
| ve\*\*\*\*\*@.\*\*    |   9706 |  0.42 |
| al\*\*\*\*\*\*        |   9609 |  0.41 |
| an\*\*\*\*\*\*@.\*\*  |   9591 |  0.41 |
| ib\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   9545 |  0.41 |
| ma\*\*\*\*\*@.\*\*    |   9273 |  0.40 |
| ap\*\*\*\*\*@.\*\*    |   9217 |  0.40 |
| mo\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   9153 |  0.40 |
| sh\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   9026 |  0.39 |
| ca\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   8804 |  0.38 |
| ol\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   8738 |  0.38 |
| rs\*\*\*\*\*6\@.\*\*m |   8737 |  0.38 |
| za\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   8722 |  0.38 |
| la\*\*\*\*\*@.\*\*    |   8518 |  0.37 |
| ra\*\*\*\*\*@.\*\*    |   8494 |  0.37 |
| sh\*\*\*\*\*@l.\*\*   |   8321 |  0.36 |
| sa\*\*\*\*\*\*        |   8274 |  0.36 |
| sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   7886 |  0.34 |
| dz\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   7865 |  0.34 |
| ra\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   7566 |  0.33 |
| am\*\*\*\*\*          |   7517 |  0.32 |
| li\*\*\*\*\*\*@.\*\*  |   7427 |  0.32 |
| gu\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   7395 |  0.32 |
| ko\*\*\*\*\*\*        |   7261 |  0.31 |
| me\*\*\*\*\*@.\*\*    |   7053 |  0.30 |
