> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/january-yanvar-2026.md).

# January / Январь 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| User             |  Coins | Share |
| ---------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m    | 406868 |  9.94 |
| za\*\*@.\*\*m    | 190068 |  4.64 |
| ka\*\*@.\*\*m    | 136315 |  3.33 |
| ba\*\*@.\*\*m    |  99231 |  2.42 |
| va\*\*@.\*\*m    |  96887 |  2.37 |
| va\*\*@.\*\*m    |  92680 |  2.26 |
| ma\*\*@.\*\*m    |  86383 |  2.11 |
| gr\*\*@.\*\*m    |  80004 |  1.95 |
| ci\*\*@.\*\*m    |  69257 |  1.69 |
| le\*\*@.\*\*m    |  65014 |  1.59 |
| it\*\*@.\*\*m    |  64933 |  1.59 |
| o.\*\*@.\*\*m    |  63849 |  1.56 |
| v1\*\*13         |  59962 |  1.46 |
| xp\*\*@.\*\*m    |  58976 |  1.44 |
| zi\*\*23         |  58873 |  1.44 |
| ma\*\*@.\*\*m    |  56069 |  1.37 |
| el\*\*@.\*\*m    |  55096 |  1.35 |
| ku\*\*@.ru       |  54493 |  1.33 |
| ro\*\*@.ru       |  53415 |  1.30 |
| se\*\*@.\*\*m    |  52844 |  1.29 |
| al\*\*@.ru       |  51973 |  1.27 |
| me\*\*@.ru       |  51611 |  1.26 |
| kl\*\*@.\*\*m    |  50000 |  1.22 |
| ss\*\*@.\*\*m    |  49458 |  1.21 |
| bi\*\*@.\*\*m    |  49172 |  1.20 |
| me\*\*@.\*\*m    |  48818 |  1.19 |
| sl\*\*@.\*\*m    |  48217 |  1.18 |
| yl\*\*@.ru       |  47458 |  1.16 |
| al\*\*@.\*\*m    |  47082 |  1.15 |
| ba\*\*@.\*\*m    |  45574 |  1.11 |
| po\*\*@.\*\*m    |  44498 |  1.09 |
| us\*\*@.ru       |  43874 |  1.07 |
| ko\*\*@.\*\*m    |  42214 |  1.03 |
| ga\*\*@.ru       |  40711 |  0.99 |
| li\*\*@.\*\*m    |  40500 |  0.99 |
| kw\*\*@.\*\*m    |  38712 |  0.95 |
| ca\*\*@.\*\*m    |  38078 |  0.93 |
| ka\*\*@.\*\*m    |  35730 |  0.87 |
| il\*\*@.\*\*m    |  35527 |  0.87 |
| ex\*\*@.\*\*m    |  35176 |  0.86 |
| di\*\*rO         |  34771 |  0.85 |
| jj\*\*@.\*\*m    |  32510 |  0.79 |
| mg\*\*@.\*\*m    |  32240 |  0.79 |
| se\*\*@.\*\*m    |  32096 |  0.78 |
| na\*\*@.\*\*m    |  31690 |  0.77 |
| av\*\*@.\*\*m    |  30918 |  0.76 |
| go\*\*@.\*\*m    |  30476 |  0.74 |
| bu\*\*@.\*\*m    |  30045 |  0.73 |
| il\*\*@.\*\*m    |  30014 |  0.73 |
| ta\*\*@.\*\*m    |  29799 |  0.73 |
| wa\*\*@.\*\*m    |  29632 |  0.72 |
| el\*\*@.\*\*m    |  29165 |  0.71 |
| bu\*\*@.\*\*m    |  28163 |  0.69 |
| aj\*\*@.ru       |  27773 |  0.68 |
| an\*\*@.ru       |  27345 |  0.67 |
| Dr\*\*er         |  26000 |  0.63 |
| ol\*\*@.\*\*m    |  24221 |  0.59 |
| 77\*\*os\@.\*\*m |  24220 |  0.59 |
| 77\*\*77\@.\*\*m |  24089 |  0.59 |
| ca\*\*@.\*\*m    |  23927 |  0.58 |
| ol\*\*@.\*\*m    |  23713 |  0.58 |
| ar\*\*@.\*\*m    |  23183 |  0.57 |
| me\*\*@.\*\*m    |  22987 |  0.56 |
| ma\*\*@.\*\*m    |  22911 |  0.56 |
| me\*\*@.ru       |  22207 |  0.54 |
| b.\*\*@.ru       |  22066 |  0.54 |
| si\*\*@.\*\*m    |  21752 |  0.53 |
| so\*\*@.\*\*m    |  20974 |  0.51 |
| mi\*\*@.ru       |  20729 |  0.51 |
| ei\*\*@.\*\*m    |  20672 |  0.50 |
| el\*\*@.\*\*m    |  20645 |  0.50 |
| ge\*\*@.\*\*m    |  20615 |  0.50 |
| ni\*\*@.ru       |  20470 |  0.50 |
| vi\*\*@.ru       |  20318 |  0.50 |
| bo\*\*@.\*\*m    |  20155 |  0.49 |
| za\*\*@.\*\*m    |  19811 |  0.48 |
| st\*\*@.\*\*m    |  19661 |  0.48 |
| li\*\*@.\*\*m    |  19616 |  0.48 |
| da\*\*@.ru       |  19257 |  0.47 |
| de\*\*@.\*\*m    |  19252 |  0.47 |
| an\*\*@.\*\*m    |  19010 |  0.46 |
| ar\*\*@.\*\*m    |  18799 |  0.46 |
| ar\*\*@.\*\*m    |  18287 |  0.45 |
| dz\*\*@.\*\*m    |  18208 |  0.44 |
| username         |  18082 |  0.44 |
| nv\*\*@.\*\*m    |  17909 |  0.44 |
| bl\*\*@.\*\*m    |  17661 |  0.43 |
| Sh\*\*an         |  17572 |  0.43 |
| \_v\*\*@.ru      |  16891 |  0.41 |
| ba\*\*@.ru       |  16533 |  0.40 |
| sa\*\*@.\*\*m    |  16491 |  0.40 |
| na\*\*@.ru       |  16423 |  0.40 |
| sk\*\*@.ru       |  16400 |  0.40 |
| ah\*\*@.\*\*m    |  16279 |  0.40 |
| na\*\*@.\*\*m    |  16045 |  0.39 |
| ko\*\*or8        |  15948 |  0.39 |
| ba\*\*@.\*\*m    |  15858 |  0.39 |
| sa\*\*@.\*\*m    |  15825 |  0.39 |
| ar\*\*@.\*\*m    |  15793 |  0.39 |
| sh\*\*@.\*\*m    |  15682 |  0.38 |
