> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/january-yanvar.md).

# January / Январь&#x20;

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

🔹 **Процент к начислению** — это число, указанное в таблице, делённое на 100.\
Например, **10% = 0.1**, **5% = 0.05**.

| user                 | coins | share | emission\_3000 |
| -------------------- | ----: | ----: | -------------: |
| Av\*\*\*\*\*         | 51174 |  6.24 |          187.2 |
| yl\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 48548 |  5.92 |          177.6 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 46524 |  5.67 |          170.1 |
| me\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 34377 |  4.19 |          125.7 |
| gr\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 29821 |  3.64 |          109.2 |
| el\*\*\*\*\*         | 24338 |  2.97 |           89.1 |
| po\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 22706 |  2.77 |           83.1 |
| ba\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 19940 |  2.43 |           72.9 |
| o.\*\*\***@*****.*** | 18552 |  2.26 |           67.8 |
| va\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 16508 |  2.01 |           60.3 |
| Dr\*\*\*\*\*         | 15820 |  1.93 |           57.9 |
| La\*\*\*\*\*         | 14144 |  1.73 |           51.9 |
| ni\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 13863 |  1.69 |           50.7 |
| al\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 13243 |  1.62 |           48.6 |
| ch\*\*\*\*\*         | 12673 |  1.55 |           46.5 |
| ma\*\*\*\*\*         | 12550 |  1.53 |           45.9 |
| od\*\*\*\*\*         | 12451 |  1.52 |           45.6 |
| ak\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 12382 |  1.51 |           45.3 |
| Ol\*\*\*\*\*         | 11707 |  1.43 |           42.9 |
| us\*\*\*\*\*         | 11493 |   1.4 |             42 |
| zi\*\*\*\*\*         | 10987 |  1.34 |           40.2 |
| ri\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 10948 |  1.34 |           40.2 |
| ma\*\*\*\*\*@*.*\*\* | 10685 |   1.3 |             39 |
| us\*\*\*\*\*         |  9466 |  1.15 |           34.5 |
| an\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  8350 |  1.02 |           30.6 |
| it\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  8327 |  1.02 |           30.6 |
| be\*\*\*\*\*         |  7739 |  0.94 |           28.2 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  7648 |  0.93 |           27.9 |
| SO\*\*\*\*\*         |  7540 |  0.92 |           27.6 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  7504 |  0.92 |           27.6 |
| pa\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  7344 |   0.9 |             27 |
| us\*\*\*\*\*         |  7131 |  0.87 |           26.1 |
| je\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  7053 |  0.86 |           25.8 |
| ol\*\*\*\*\*         |  6986 |  0.85 |           25.5 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  6979 |  0.85 |           25.5 |
| Ar\*\*\*\*\*         |  6838 |  0.83 |           24.9 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  6834 |  0.83 |           24.9 |
| ta\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  6273 |  0.77 |           23.1 |
| Ev\*\*\*\*\*         |  6241 |  0.76 |           22.8 |
| fo\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  6172 |  0.75 |           22.5 |
| il\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  6000 |  0.73 |           21.9 |
| vi\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  5822 |  0.71 |           21.3 |
| pi\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  5616 |  0.68 |           20.4 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4990 |  0.61 |           18.3 |
| Sv\*\*\*\*\*         |  4954 |   0.6 |             18 |
| ah\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4891 |   0.6 |             18 |
| An\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4856 |  0.59 |           17.7 |
| el\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4622 |  0.56 |           16.8 |
| Al\*\*\*\*\*         |  4621 |  0.56 |           16.8 |
| ba\*\*\*\*\*         |  4575 |  0.56 |           16.8 |
| ba\*\*\*\*\*         |  4520 |  0.55 |           16.5 |
| Eg\*\*\*\*\*         |  4505 |  0.55 |           16.5 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4376 |  0.53 |           15.9 |
| lu\*\*\*\*\*         |  4322 |  0.53 |           15.9 |
| ta\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4204 |  0.51 |           15.3 |
| di\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4198 |  0.51 |           15.3 |
| St\*\*\*\*\*         |  4161 |  0.51 |           15.3 |
| Ma\*\*\*\*\*         |  4133 |   0.5 |             15 |
| Li\*\*\*\*\*         |  4127 |   0.5 |             15 |
| va\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4126 |   0.5 |             15 |
| kw\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4102 |   0.5 |             15 |
| mg\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4074 |   0.5 |             15 |
| ib\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  4044 |  0.49 |           14.7 |
| us\*\*\*\*\*         |  3983 |  0.49 |           14.7 |
| us\*\*\*\*\*         |  3951 |  0.48 |           14.4 |
| bo\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3846 |  0.47 |           14.1 |
| la\*\*\*\*\*         |  3823 |  0.47 |           14.1 |
| ys\*\*\*\*\*         |  3780 |  0.46 |           13.8 |
| Ar\*\*\*\*\*         |  3700 |  0.45 |           13.5 |
| fl\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3690 |  0.45 |           13.5 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3648 |  0.44 |           13.2 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3621 |  0.44 |           13.2 |
| 77\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3567 |  0.44 |           13.2 |
| Ev\*\*\*\*\*         |  3430 |  0.42 |           12.6 |
| se\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3415 |  0.42 |           12.6 |
| Ok\*\*\*\*\*         |  3323 |  0.41 |           12.3 |
| an\*\*\*\*\*         |  3202 |  0.39 |           11.7 |
| bo\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3122 |  0.38 |           11.4 |
| na\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3117 |  0.38 |           11.4 |
| fl\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  3117 |  0.38 |           11.4 |
| Ta\*\*\*\*\*         |  2980 |  0.36 |           10.8 |
| Ir\*\*\*\*\*         |  2958 |  0.36 |           10.8 |
| gu\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  2852 |  0.35 |           10.5 |
| Li\*\*\*\*\*         |  2796 |  0.34 |           10.2 |
| Al\*\*\*\*\*         |  2765 |  0.34 |           10.2 |
| za\*\*\*\*\*         |  2752 |  0.34 |           10.2 |
| je\*\*\*\*\*         |  2746 |  0.33 |            9.9 |
| Ma\*\*\*\*\*         |  2733 |  0.33 |            9.9 |
| Ka\*\*\*\*\*         |  2724 |  0.33 |            9.9 |
| us\*\*\*\*\*         |  2704 |  0.33 |            9.9 |
| gi\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  2703 |  0.33 |            9.9 |
| KL\*\*\*\*\*         |  2659 |  0.32 |            9.6 |
| bi\*\*\*\*\*         |  2652 |  0.32 |            9.6 |
| Ra\*\*\*\*\*         |  2648 |  0.32 |            9.6 |
| pa\*\*\*\*\*         |  2592 |  0.32 |            9.6 |
| Ga\*\*\*\*\*         |  2584 |  0.32 |            9.6 |
| a8\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  2572 |  0.31 |            9.3 |
| Av\*\*\*\*\*         |  2525 |  0.31 |            9.3 |
| ki\*\*\*\*\*@*.*\*\* |  2522 |  0.31 |            9.3 |
| al\*\*\*\*\*         |  2424 |   0.3 |              9 |
