> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/feb-fevral.md).

# Feb / Февраль

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

🔹 **Процент к начислению** — это число, указанное в таблице, делённое на 100.\
Например, **10% = 0.1**, **5% = 0.05**.

| Логин или почта     | Токенов $CITRO | Процент от эмиссии |
| ------------------- | -------------: | -----------------: |
| Av\*\*\*\*\*        |          72390 |               6.27 |
| yl\*\*\*\*\*@*.*.\* |          69500 |               6.02 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* |          57214 |               4.95 |
| va\*\*\*\*\*@*.*.\* |          45526 |               3.94 |
| gr\*\*\*\*\*@*.*.\* |          44477 |               3.85 |
| di\*\*\*\*\*        |          34529 |               2.99 |
| me\*\*\*\*\*@*.*.\* |          32297 |                2.8 |
| el\*\*\*\*\*        |          32111 |               2.78 |
| o.\*\*\*\*\*@*.*.\* |          24602 |               2.13 |
| ba\*\*\*\*\*@*.*.\* |          23027 |               1.99 |
| ma\*\*\*\*\*@*.*.\* |          22690 |               1.96 |
| po\*\*\*\*\*@*.*.\* |          21970 |                1.9 |
| us\*\*\*\*\*        |          21069 |               1.82 |
| ni\*\*\*\*\*@*.*.\* |          20576 |               1.78 |
| Dr\*\*\*\*\*        |          20315 |               1.76 |
| al\*\*\*\*\*@*.*.\* |          18489 |                1.6 |
| La\*\*\*\*\*        |          18402 |               1.59 |
| od\*\*\*\*\*        |          17841 |               1.54 |
| ma\*\*\*\*\*        |          16417 |               1.42 |
| ch\*\*\*\*\*        |          15874 |               1.37 |
| zi\*\*\*\*\*        |          15863 |               1.37 |
| Ol\*\*\*\*\*        |          14925 |               1.29 |
| Li\*\*\*\*\*        |          13669 |               1.18 |
| it\*\*\*\*\*@*.*.\* |          13516 |               1.17 |
| an\*\*\*\*\*@*.*.\* |          13078 |               1.13 |
| Sh\*\*\*\*\*        |          12575 |               1.09 |
| us\*\*\*\*\*        |          12384 |               1.07 |
| je\*\*\*\*\*@*.*.\* |          10992 |               0.95 |
| SO\*\*\*\*\*        |          10486 |               0.91 |
| ka\*\*\*\*\*@*.*.\* |          10347 |                0.9 |
| be\*\*\*\*\*        |          10225 |               0.89 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*.\* |          10154 |               0.88 |
| ol\*\*\*\*\*@*.*.\* |           9497 |               0.82 |
| us\*\*\*\*\*        |           9275 |                0.8 |
| Ev\*\*\*\*\*        |           9111 |               0.79 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |           9078 |               0.79 |
| ah\*\*\*\*\*@*.*.\* |           8706 |               0.75 |
| Ar\*\*\*\*\*        |           8598 |               0.74 |
| ta\*\*\*\*\*@*.*.\* |           7933 |               0.69 |
| us\*\*\*\*\*        |           7778 |               0.67 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |           7597 |               0.66 |
| Al\*\*\*\*\*        |           7082 |               0.61 |
| el\*\*\*\*\*@*.*.\* |           7013 |               0.61 |
| pi\*\*\*\*\*@*.*.\* |           6909 |                0.6 |
| Ma\*\*\*\*\*        |           6792 |               0.59 |
| ak\*\*\*\*\*@*.*.\* |           6504 |               0.56 |
| da\*\*\*\*\*        |           6486 |               0.56 |
| ba\*\*\*\*\*        |           6433 |               0.56 |
| Sv\*\*\*\*\*        |           6312 |               0.55 |
| St\*\*\*\*\*        |           6262 |               0.54 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |           6229 |               0.54 |
| Ok\*\*\*\*\*        |           6193 |               0.54 |
| ba\*\*\*\*\*        |           5987 |               0.52 |
| di\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5945 |               0.51 |
| Eg\*\*\*\*\*        |           5873 |               0.51 |
| lu\*\*\*\*\*        |           5812 |                0.5 |
| Al\*\*\*\*\*        |           5772 |                0.5 |
| ko\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5748 |                0.5 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5747 |                0.5 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5590 |               0.48 |
| ib\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5511 |               0.48 |
| ri\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5474 |               0.47 |
| b.\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5381 |               0.47 |
| va\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5325 |               0.46 |
| us\*\*\*\*\*        |           5218 |               0.45 |
| mi\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5199 |               0.45 |
| vi\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5168 |               0.45 |
| se\*\*\*\*\*@*.*.\* |           5040 |               0.44 |
| 77\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4929 |               0.43 |
| la\*\*\*\*\*        |           4901 |               0.42 |
| rs\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4883 |               0.42 |
| sh\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4846 |               0.42 |
| kw\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4808 |               0.42 |
| li\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4791 |               0.41 |
| ac\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4782 |               0.41 |
| ys\*\*\*\*\*        |           4748 |               0.41 |
| an\*\*\*\*\*        |           4746 |               0.41 |
| Ar\*\*\*\*\*        |           4743 |               0.41 |
| fl\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4695 |               0.41 |
| su\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4650 |                0.4 |
| Ev\*\*\*\*\*        |           4631 |                0.4 |
| us\*\*\*\*\*        |           4618 |                0.4 |
| bu\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4604 |                0.4 |
| gi\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4377 |               0.38 |
| ar\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4274 |               0.37 |
| na\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4200 |               0.36 |
| us\*\*\*\*\*        |           4079 |               0.35 |
| gu\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4059 |               0.35 |
| bo\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4053 |               0.35 |
| al\*\*\*\*\*        |           4040 |               0.35 |
| po\*\*\*\*\*@*.*.\* |           4004 |               0.35 |
| Ma\*\*\*\*\*        |           4000 |               0.35 |
| kl\*\*\*\*\*@*.*.\* |           3972 |               0.34 |
| pa\*\*\*\*\*        |           3886 |               0.34 |
| Ta\*\*\*\*\*        |           3859 |               0.33 |
| ol\*\*\*\*\*        |           3851 |               0.33 |
| Ir\*\*\*\*\*        |           3848 |               0.33 |
| mo\*\*\*\*\*@*.*.\* |           3822 |               0.33 |
| za\*\*\*\*\*        |           3736 |               0.32 |
| ez\*\*\*\*\*        |           3698 |               0.32 |
