# December / Декабрь

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT.

| User               |  Сoins | Share |
| ------------------ | -----: | ----: |
| yl\*\*\*\*@.\*\*m  | 374454 |  9,61 |
| za\*\*\*\*@.\*\*m  | 182896 |  4,69 |
| ka\*\*\*\*@.\*\*m  | 136315 |   3,5 |
| ma\*\*\*\*@.\*\*m  | 104582 |  2,68 |
| gr\*\*\*\*@.\*\*m  | 101609 |  2,61 |
| ba\*\*\*\*@.\*\*m  |  97032 |  2,49 |
| va\*\*\*\*@.\*\*m  |  96887 |  2,49 |
| va\*\*\*\*@.\*\*m  |  92680 |  2,38 |
| ma\*\*\*\*@.\*\*m  |  83618 |  2,15 |
| 98\*\*\*\*@.\*\*m  |  70255 |   1,8 |
| le\*\*\*\*@.\*\*m  |  65514 |  1,68 |
| o.\*\*\*\*@.\*\*m  |  64093 |  1,64 |
| it\*\*\*\*@.\*\*m  |  63472 |  1,63 |
| v1\*\*\*\*13       |  59607 |  1,53 |
| kw\*\*\*\*@.\*\*m  |  56884 |  1,46 |
| el\*\*\*\*@.\*\*m  |  52756 |  1,35 |
| xp\*\*\*\*@.\*\*m  |  51874 |  1,33 |
| al\*\*\*\*@.ru     |  51468 |  1,32 |
| ca\*\*\*\*@.\*\*m  |  51341 |  1,32 |
| ku\*\*\*\*@.ru     |  51335 |  1,32 |
| kl\*\*\*\*@.\*\*m  |  50000 |  1,28 |
| se\*\*\*\*@.\*\*m  |  48755 |  1,25 |
| zi\*\*\*\*23       |  47173 |  1,21 |
| al\*\*\*@.\*\*m    |  47082 |  1,21 |
| ss\*\*\*\*@.\*\*m  |  46315 |  1,19 |
| ro\*\*\*\*@.ru     |  45943 |  1,18 |
| me\*\*\*\*@.ru     |  45881 |  1,18 |
| ba\*\*\*\*@.\*\*m  |  44667 |  1,15 |
| us\*\*\*\*@.ru     |  43014 |   1,1 |
| po\*\*\*\*@.\*\*m  |  42248 |  1,08 |
| sl\*\*\*\*@.\*\*m  |  40098 |  1,03 |
| me\*\*\*\*@.\*\*m  |  38968 |     1 |
| ga\*\*\*\*@.ru     |  36634 |  0,94 |
| ka\*\*\*\*@.\*\*m  |  35186 |   0,9 |
| di\*\*\*\*rO       |  34771 |  0,89 |
| mg\*\*\*\*@.\*\*m  |  31967 |  0,82 |
| ko\*\*\*\*@.\*\*m  |  31796 |  0,82 |
| na\*\*\*\*@.\*\*m  |  31690 |  0,81 |
| se\*\*\*\*@.\*\*m  |  31670 |  0,81 |
| il\*\*\*\*@.\*\*m  |  31627 |  0,81 |
| bu\*\*\*\*@.\*\*m  |  30201 |  0,77 |
| il\*\*\*\*@.\*\*m  |  30014 |  0,77 |
| ta\*\*\*\*@.\*\*m  |  29799 |  0,76 |
| wa\*\*\*\*@.\*\*m  |  29441 |  0,76 |
| bu\*\*\*\*@.\*\*m  |  28264 |  0,73 |
| ex\*\*\*\*@.\*\*m  |  27873 |  0,72 |
| go\*\*\*\*@.\*\*m  |  26912 |  0,69 |
| ol\*\*\*\*@.\*\*m  |  26193 |  0,67 |
| Dr\*\*\*\*er       |  26000 |  0,67 |
| ni\*\*\*\*@.\*\*m  |  25732 |  0,66 |
| av\*\*\*\*@.\*\*m  |  25084 |  0,64 |
| sh\*\*\*\*@.\*\*m  |  24972 |  0,64 |
| 77\*\*\*\*@.\*\*m  |  24277 |  0,62 |
| jj\*\*\*\*@.\*\*m  |  23589 |  0,61 |
| ol\*\*\*\*@.\*\*m  |  22953 |  0,59 |
| 77\*\*\*\*@.\*\*m  |  22655 |  0,58 |
| yl\*\*\*\*@.ru     |  22450 |  0,58 |
| si\*\*\*\*@.\*\*m  |  21752 |  0,56 |
| ar\*\*\*\*@.\*\*m  |  21703 |  0,56 |
| ca\*\*\*\*@.\*\*m  |  20825 |  0,53 |
| b.\*\*\*\*@.ru     |  20716 |  0,53 |
| me\*\*\*\*@.ru     |  20339 |  0,52 |
| el\*\*\*\*@.\*\*m  |  20267 |  0,52 |
| el\*\*\*\*@.\*\*m  |  20071 |  0,51 |
| mi\*\*\*\*@.ru     |  19916 |  0,51 |
| ei\*\*\*\*@.\*\*m  |  18751 |  0,48 |
| me\*\*\*\*@.\*\*m  |  18379 |  0,47 |
| va\*\*\*\*@.ru     |  18300 |  0,47 |
| ah\*\*\*\*@.\*\*m  |  18288 |  0,47 |
| da\*\*\*\*@.ru     |  18179 |  0,47 |
| us\*\*\*\*me       |  18082 |  0,46 |
| nv\*\*\*\*@.\*\*m  |  17909 |  0,46 |
| re\*\*\*\*@.\*\*m  |  17856 |  0,46 |
| bl\*\*\*@.\*\*m    |  17660 |  0,45 |
| ar\*\*\*\*@.\*\*m  |  17467 |  0,45 |
| Sh\*\*\*\*an       |  17466 |  0,45 |
| vi\*\*\*\*@.ru     |  17382 |  0,45 |
| mu8\*\*\*\*@.\*\*m |  17349 |  0,45 |
| st\*\*\*\*@.\*\*m  |  17195 |  0,44 |
| ni\*\*\*\*@.ru     |  16893 |  0,43 |
| bo\*\*\*\*@.\*\*m  |  16229 |  0,42 |
| sa\*\*\*\*@.\*\*m  |  16209 |  0,42 |
| ox\*\*\*\*@.\*\*m  |  15913 |  0,41 |
| ba\*\*\*\*@.\*\*m  |  15864 |  0,41 |
| sa\*\*\*\*@.\*\*m  |  15825 |  0,41 |
| ar\*\*\*\*@.\*\*m  |  15693 |   0,4 |
| ri\*\*\*\*@.ru     |  15462 |   0,4 |
| de\*\*\*\*@.\*\*m  |  15439 |   0,4 |
| ko\*\*\*\*r8       |  15357 |  0,39 |
| sh\*\*\*\*@.\*\*m  |  15281 |  0,39 |
| ar\*\*\*\*@.\*\*m  |  15066 |  0,39 |
| ic\*\*\*\*@.\*\*m  |  15000 |  0,38 |
| an\*\*\*\*@.ru     |  14974 |  0,38 |
| \_v\*\*\*\*@.ru    |  14876 |  0,38 |
| do\*\*\*\*@.\*\*m  |  14857 |  0,38 |
| gu\*\*\*\*@.\*\*m  |  14812 |  0,38 |
| ma\*\*\*\*@.\*\*m  |  14598 |  0,37 |
| 15\*\*\*\*@.\*\*m  |  14545 |  0,37 |
| so\*\*\*\*@.\*\*m  |  14455 |  0,37 |
| ba\*\*\*\*@.ru     |  14438 |  0,37 |
