> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/top-100/august-avgust-2026.md).

# August / Август 2026

В соответствии с нашей токеномикой, 30% прибыли биржи направляется обратно в токен. Из них 15% идет на выкуп и сжигание, а еще 15% распределяется среди пользователей пропорционально их доле. На данный момент мы уже выделяем 30%, но после полного запуска блокчейна и всех его инструментов этот формат закрепится на уровне 15/15.

Если вы не нашли себя в списке, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

**Как считается итоговая сумма?**

30% прибыли биржи \* процент к начислению = итоговая сумма в USDT

| Еmail         |   Coin | Share |
| ------------- | -----: | ----: |
| yl\*\*@.\*\*m | 544870 | 10.80 |
| za\*\*@.\*\*m | 206512 |  4.09 |
| se\*\*@.\*\*m | 171004 |  3.39 |
| ba\*\*@.\*\*m | 155319 |  3.08 |
| ka\*\*@.\*\*m | 136386 |  2.70 |
| va\*\*@.\*\*m | 130555 |  2.59 |
| al\*\*@.\*\*m | 113177 |  2.24 |
| ma\*\*@.\*\*m | 113121 |  2.24 |
| va\*\*@.\*\*m | 101028 |  2.00 |
| o.\*\*@.\*\*m |  98054 |  1.94 |
| it\*\*@.\*\*m |  91384 |  1.81 |
| ca\*\*@.\*\*m |  79689 |  1.58 |
| bi\*\*@.\*\*m |  78530 |  1.56 |
| al\*\*@.ru    |  78423 |  1.55 |
| ku\*\*@.ru    |  73537 |  1.46 |
| al\*\*@.\*\*m |  70301 |  1.39 |
| ci\*\*@.\*\*m |  69283 |  1.37 |
| kl\*\*@.\*\*m |  68949 |  1.37 |
| le\*\*@.\*\*m |  68040 |  1.35 |
| sl\*\*@.\*\*m |  67955 |  1.35 |
| ga\*\*@.ru    |  65132 |  1.29 |
| ss\*\*@.\*\*m |  60294 |  1.20 |
| zi\*\*23      |  60173 |  1.19 |
| v1\*\*13      |  58814 |  1.17 |
| li\*\*@.\*\*m |  57122 |  1.13 |
| ca\*\*@.\*\*m |  56534 |  1.12 |
| us\*\*@.ru    |  51615 |  1.02 |
| po\*\*@.\*\*m |  50519 |  1.00 |
| mg\*\*@.\*\*m |  49482 |  0.98 |
| yl\*\*@.ru    |  47010 |  0.93 |
| ro\*\*@.ru    |  45358 |  0.90 |
| me\*\*@.ru    |  43541 |  0.86 |
| an\*\*@.\*\*m |  43280 |  0.86 |
| se\*\*@.\*\*m |  42729 |  0.85 |
| sh\*\*@.ru    |  42051 |  0.83 |
| ex\*\*@.\*\*m |  37938 |  0.75 |
| ok\*\*@.ru    |  37274 |  0.74 |
| go\*\*@.\*\*m |  36763 |  0.73 |
| wa\*\*@.\*\*m |  36434 |  0.72 |
| 77\*\*@.\*\*m |  35572 |  0.71 |
| kw\*\*@.\*\*m |  34935 |  0.69 |
| di\*\*rO      |  34529 |  0.68 |
| gr\*\*@.\*\*m |  34419 |  0.68 |
| le\*\*@.\*\*m |  34086 |  0.68 |
| aj\*\*@.ru    |  33903 |  0.67 |
| ba\*\*@.\*\*m |  33846 |  0.67 |
| av\*\*@.\*\*m |  32554 |  0.65 |
| mi\*\*@.ru    |  32538 |  0.64 |
| il\*\*@.\*\*m |  32380 |  0.64 |
| bl\*\*@.\*\*m |  32213 |  0.64 |
| ol\*\*@.\*\*m |  32163 |  0.64 |
| il\*\*@.\*\*m |  31014 |  0.61 |
| n.\*\*@.\*\*m |  30938 |  0.61 |
| el\*\*@.\*\*m |  30718 |  0.61 |
| as\*\*@.\*\*m |  30575 |  0.61 |
| ko\*\*@.ru    |  30115 |  0.60 |
| ne\*\*@.\*\*m |  29999 |  0.59 |
| ta\*\*@.\*\*m |  29799 |  0.59 |
| ca\*\*@.\*\*m |  29474 |  0.58 |
| ol\*\*@.\*\*m |  28679 |  0.57 |
| ah\*\*@.\*\*m |  27965 |  0.55 |
| ka\*\*@.\*\*m |  27880 |  0.55 |
| b.\*\*@.ru    |  27654 |  0.55 |
| ni\*\*@.\*\*m |  27486 |  0.54 |
| so\*\*@.\*\*m |  27185 |  0.54 |
| me\*\*@.\*\*m |  26974 |  0.53 |
| py\*\*@.ru    |  26193 |  0.52 |
| Dr\*\*er      |  26000 |  0.52 |
| ar\*\*@.\*\*m |  25849 |  0.51 |
| ar\*\*@.\*\*m |  25169 |  0.50 |
| bu\*\*@.\*\*m |  25148 |  0.50 |
| ma\*\*@.\*\*m |  25005 |  0.50 |
| sa\*\*@.\*\*m |  24800 |  0.49 |
| ko\*\*@.ru    |  24211 |  0.48 |
| si\*\*@.\*\*m |  24192 |  0.48 |
| me\*\*@.\*\*m |  23951 |  0.47 |
| le\*\*@.ru    |  23282 |  0.46 |
| 23\*\*@.ru    |  23230 |  0.46 |
| ko\*\*@.\*\*m |  23057 |  0.46 |
| 77\*\*@.\*\*m |  22671 |  0.45 |
| do\*\*@.\*\*m |  22650 |  0.45 |
| fa\*\*@.ru    |  22642 |  0.45 |
| ok\*\*@.ru    |  22624 |  0.45 |
| dz\*\*@.\*\*m |  22341 |  0.44 |
| al\*\*@.\*\*m |  22324 |  0.44 |
| ir\*\*@.\*\*m |  21765 |  0.43 |
| mu\*\*@.\*\*m |  21729 |  0.43 |
| av\*\*@.\*\*m |  21505 |  0.43 |
| ll\*\*@.\*\*m |  21442 |  0.43 |
| ma\*\*@.\*\*m |  21300 |  0.42 |
| sh\*\*@.\*\*m |  20897 |  0.41 |
| ge\*\*@.\*\*m |  20858 |  0.41 |
| tl\*\*@.\*\*m |  20762 |  0.41 |
| bu\*\*@.\*\*m |  20605 |  0.41 |
| an\*\*@.\*\*m |  20592 |  0.41 |
| fa\*\*@.\*\*m |  20190 |  0.40 |
| bt\*\*@.\*\*m |  20161 |  0.40 |
| ra\*\*@.ru    |  20110 |  0.40 |
| ve\*\*@.ru    |  20075 |  0.40 |
| zu\*\*@.ru    |  20007 |  0.40 |
