> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/revenue/raund-8-2-etap.-torgovykh-sorevnovanii.md).

# Раунд 8 :: 2 Этап. Торговых соревнований

### Соревнования по суммарному PNL

| Место   | Пользователь |                 Награда |
| ------- | -----------: | ----------------------: |
| 1 место |         7\*4 | 500 USDT + 7,500 $CITRO |
| 2 место |         8\*0 | 350 USDT + 5,000 $CITRO |
| 3 место |       1\*\*7 | 200 USDT + 2,500 $CITRO |

### Соревнования по суммарному ROI

| Место   | Пользователь |                 Награда |
| ------- | -----------: | ----------------------: |
| 1 место |       1\*\*7 | 500 USDT + 7,500 $CITRO |
| 2 место |      4\*\*43 | 350 USDT + 5,000 $CITRO |
| 3 место |      2\*\*16 | 200 USDT + 2,500 $CITRO |

### Отдельные награды&#x20;

| Пользователь      |              Награда | Номинация                                                                                                                                                                        |
| ----------------- | -------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1\*\*7            |         2,500 $CITRO | <p>Самая прибыльная сделка <br></p>                                                                                                                                              |
| 3\*\*93           |         7,000 $CITRO | Наибольший объём среди рефералов                                                                                                                                                 |
| 1\*\*7            |         2,000 $CITRO | Master of Leverage. Специальная номинация для трейдеров, торгующих с повышенным плечом. Учитываются сделки с маржой от 10 USDT и плечом x50 и выше.                              |
| 227 пользователей | По 12 $CITRO каждому | Откройте позиции на фьючерсах в 3 разных торговых парах.                                                                                                                         |
| 12 пользователей  | По 24 $CITRO каждому | Откройте позиции на фьючерсах в 3 разных торговых парах. \*Буст награды. Если минимум 2 из 3 позиций будут закрыты с положительным PnL, ваша награда будет увеличена х2.         |
| 279 пользователей |  По 9 $CITRO каждому | Откройте по одной позиции на фьючерсах в long и short.                                                                                                                           |
| 26 пользователей  | По 18 $CITRO каждому | <p>Откройте по одной позиции на фьючерсах в long и short. Буст награды\* .Если вам удастся закрыть обе эти позиции с положительным PnL, ваша награда будет увеличена х2.<br></p> |

### Промежуточные награды по объему

| Дата       | Место   | Пользователь | Награда                 |
| ---------- | ------- | -----------: | ----------------------- |
| 07.07.2026 | 1 место |      3\*\*24 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |       3\*\*7 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |         7\*4 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |      4\*\*37 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |      4\*\*49 | 200 $CITRO              |
| 08.07.2026 | 1 место |      4\*\*37 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      3\*\*24 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |         8\*0 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |         7\*4 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |       3\*\*7 | 200 $CITRO              |
| 09.07.2026 | 1 место |      4\*\*37 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      4\*\*16 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |      3\*\*24 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |         5\*9 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |         8\*0 | 200 $CITRO              |
| 10.07.2026 | 1 место |      4\*\*16 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      4\*\*37 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |      3\*\*24 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |         5\*9 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |         8\*0 | 200 $CITRO              |
| 11.07.2026 | 1 место |      4\*\*37 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      4\*\*16 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |      3\*\*24 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |       3\*\*7 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |      2\*\*91 | 200 $CITRO              |
| 12.07.2026 | 1 место |      4\*\*37 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      4\*\*16 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |      3\*\*24 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |         8\*0 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |      4\*\*49 | 200 $CITRO              |
| 13.07.2026 | 1 место |      4\*\*37 | 100 USDT + 1,200 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*43 | 60 USDT + 800 $CITRO    |
|            | 3 место |       3\*\*7 | 40 USDT + 500 $CITRO    |
|            | 4 место |      2\*\*91 | 300 $CITRO              |
|            | 5 место |      4\*\*30 | 200 $CITRO              |
