> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/revenue/raund-8-1-etap.-torgovykh-sorevnovanii.md).

# Раунд 8 :: 1 Этап.  Торговых соревнований

### Соревнования по суммарному PNL

| Место   | Пользователь |                 Награда |
| ------- | -----------: | ----------------------: |
| 1 место |      3\*\*02 | 350 USDT + 7,500 $CITRO |
| 2 место |         8\*0 | 250 USDT + 5,000 $CITRO |
| 3 место |         7\*4 | 150 USDT + 2,500 $CITRO |

### Соревнования по суммарному ROI

| Место   | Пользователь |                 Награда |
| ------- | -----------: | ----------------------: |
| 1 место |      2\*\*99 | 350 USDT + 7,500 $CITRO |
| 2 место |      2\*\*59 | 250 USDT + 5,000 $CITRO |
| 3 место |      4\*\*43 | 150 USDT + 2,500 $CITRO |

### Отдельные награды&#x20;

| Пользователь     |                 Награда | Номинация                                                                                                                                           |
| ---------------- | ----------------------: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3\*\*02          |            2,500 $CITRO | <p>Самая прибыльная сделка <br></p>                                                                                                                 |
| 3\*\*93          |            7,000 $CITRO | Наибольший объём среди рефералов                                                                                                                    |
| 3\*\*02          |            2,000 $CITRO | Master of Leverage. Специальная номинация для трейдеров, торгующих с повышенным плечом. Учитываются сделки с маржой от 10 USDT и плечом x50 и выше. |
| 232 пользователя | По 11,11 $CITRO каждому | Достичь торгового объёма 1,000 USDT на фьючерсах.                                                                                                   |
| 19 пользователей | По 22,22 $CITRO каждому | Достичь торгового объёма 1,000 USDT на фьючерсах. \*Буст награды                                                                                    |
| 10 пользователей |    По 88 $CITRO каждому | Закройте всего одну прибыльную сделку на фьючерсах с PnL > 10 USDT                                                                                  |
| 12 пользователей |   По 176 $CITRO каждому | Закройте всего одну прибыльную сделку на фьючерсах с PnL > 20 USDT \*Буст награды                                                                   |

### Промежуточные награды по объему

| Дата       | Место   | Пользователь | Награда    |
| ---------- | ------- | -----------: | ---------- |
| 30.06.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |         8\*0 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |         7\*4 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |      2\*\*91 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |      2\*\*43 | 150 $CITRO |
| 01.07.2026 | 1 место |      3\*\*24 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |         8\*0 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |      2\*\*91 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |      1\*\*72 | 150 $CITRO |
| 02.07.2026 | 1 место |      3\*\*24 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*43 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |      1\*\*72 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |         8\*0 | 150 $CITRO |
| 03.07.2026 | 1 место |      3\*\*24 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |         8\*0 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |      3\*\*93 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |      2\*\*43 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |      1\*\*52 | 150 $CITRO |
| 04.07.2026 | 1 место |      4\*\*16 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |      3\*\*24 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |       1\*\*8 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |      1\*\*53 | 150 $CITRO |
| 05.07.2026 | 1 место |      4\*\*16 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |      3\*\*24 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |       3\*\*7 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |         9\*0 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |       1\*\*8 | 150 $CITRO |
| 06.07.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 800 $CITRO |
|            | 2 место |         8\*0 | 500 $CITRO |
|            | 3 место |         7\*4 | 300 $CITRO |
|            | 4 место |         9\*0 | 250 $CITRO |
|            | 5 место |      1\*\*52 | 150 $CITRO |
