# Раунд 7 :: 2 Этап. Торговых соревнований

### Соревнования по суммарному PNL

| Место    | Пользователь | Награда                 |
| -------- | -----------: | ----------------------- |
| 1 место  |       1\*\*7 | 500 USDT + 7,500 $CITRO |
| 2 место  |      2\*\*55 | 300 USDT + 5,000 $CITRO |
| 3 место  |         7\*4 | 200 USDT + 2,500 $CITRO |
| 4 место  |          5\* | 750 $CITRO              |
| 5 место  |         9\*0 | 550 $CITRO              |
| 6 место  |      1\*\*52 | 400 $CITRO              |
| 7 место  |         4\*8 | 300 $CITRO              |
| 8 мсето  |       1\*\*7 | 225 $CITRO              |
| 9 место  |      1\*\*33 | 175 $CITRO              |
| 10 место |      2\*\*44 | 100 $CITRO              |

### Отдельные награды

| Пользователь      |               Награда | Номинация                                                                        |
| ----------------- | --------------------: | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1\*\*7            |          2,500 $CITRO | Самая прибыльная сделка (PNL)                                                    |
| 3\*\*68           |          7,000 $CITRO | Наибольший объём среди рефералов                                                 |
| 186 пользователей |  По 26 $CITRO каждому | Достигните торгового объема $1000 USDT на фьючерсах                              |
| 3\*\*68           |             52 $CITRO | Достигните торгового объема $1000 USDT на фьючерсах \*Буст награды               |
| 20 пользователей  | По 250 $CITRO каждому | Закройте хотя бы одну сделку с прибылью более 10 USDT (PnL > 10 USDT)            |
| 203 пользователя  |  По 30 $CITRO каждому | Откройте любую сделку на фьючерсах по любой торговой паре с объемом от 100 USDT. |

### Промежуточные награды по объему

| 09.04.2026 | 1 место  |  3\*\*7 | 2000 $CITRO + 100 USDT |
| ---------- | -------- | ------: | ---------------------- |
|            | 2 место  | 3\*\*68 | 1350 $CITRO + 50 USDT  |
|            | 3 место  |    7\*4 | 650 $CITRO + 25 USDT   |
|            | 4 место  | 1\*\*37 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 1\*\*52 | 450 $CITRO             |
| 10.04.2026 | 1 место  |  3\*\*7 | 2000 $CITRO + 100 USDT |
|            | 2 место  |    7\*4 | 1350 $CITRO + 50 USDT  |
|            | 3 место  |    8\*0 | 650 $CITRO + 25 USDT   |
|            | 4 место  |  1\*\*7 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 1\*\*37 | 450 $CITRO             |
| 11.04.2026 | 1 место  |  3\*\*7 | 2000 $CITRO + 100 USDT |
|            | 2 место  | 3\*\*93 | 1350 $CITRO + 50 USDT  |
|            | 3 место  |    7\*4 | 650 $CITRO + 25 USDT   |
|            | 4 место  | 1\*\*52 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 2\*\*97 | 450 $CITRO             |
| 12.04.2026 | 1 место  |  3\*\*7 | 2000 $CITRO + 350 USDT |
|            | 2 место  |    7\*4 | 1350 $CITRO + 150 USDT |
|            | 3 место  | 3\*\*68 | 650 $CITRO + 75 USDT   |
|            | 4 место  |  1\*\*7 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 1\*\*52 | 450 $CITRO             |
| 13.04.2026 | 1 место  |    7\*4 | 2000 $CITRO + 350 USDT |
|            | 2 место  |  3\*\*7 | 1350 $CITRO + 150 USDT |
|            | 3 место  |    6\*5 | 650 $CITRO + 75 USDT   |
|            | 4 место  |    8\*0 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 2\*\*43 | 450 $CITRO             |
| 14.04.2026 | 1 место  |    7\*4 | 2000 $CITRO + 350 USDT |
|            | 2 место  |  3\*\*7 | 1350 $CITRO + 150 USDT |
|            | 3 место  | 3\*\*93 | 650 $CITRO + 75 USDT   |
|            | 4 место  |    6\*5 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 1\*\*37 | 450 $CITRO             |
| 15.04.2026 | 1 место  |    7\*4 | 2000 $CITRO + 350 USDT |
|            | 2 место  |  3\*\*7 | 1350 $CITRO + 150 USDT |
|            | 3 место  | 3\*\*24 | 650 $CITRO + 75 USDT   |
|            | 4 место  | 3\*\*02 | 500 $CITRO             |
|            | 5 место  | 1\*\*37 | 450 $CITRO             |
| 16.04.2026 | 1 место  | 3\*\*02 | 2000 $CITRO + 500 USDT |
|            | 2 место  |    7\*4 | 1350 $CITRO + 300 USDT |
|            | 3 место  |    6\*5 | 650 $CITRO + 200 USDT  |
|            | 4 место  |    8\*0 | 150 USDT               |
|            | 5 место  |  3\*\*7 | 100 USDT               |
|            | 6 место  | 2\*\*43 | 75 USDT                |
|            | 7 место  | 3\*\*24 | 50 USDT                |
|            | 8 место  |     6\* | 50 USDT                |
|            | 9 место  | 2\*\*39 | 50 USDT                |
|            | 10 место |    5\*5 | 25 USDT                |
|            | 11 место | 1\*\*37 | 25 USDT                |
|            | 12 место | 1\*\*52 | 25 USDT                |
|            | 13 место | 2\*\*17 | 20 USDT                |
|            | 14 место | 2\*\*55 | 20 USDT                |
|            | 15 место | 2\*\*97 | 20 USDT                |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.citronus.com/revenue/raund-7-2-etap.-torgovykh-sorevnovanii.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
