> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/revenue/raund-6.-torgovykh-sorevnovanii.md).

# Раунд 6. Торговых соревнований

### Соревнования по суммарному PNL

| Место    | Пользователь | Награда                              |
| -------- | -----------: | ------------------------------------ |
| 1 место  |       4\*\*2 | <p>1,000 USDT + <br>7,500 $CITRO</p> |
| 2 место  |      2\*\*97 | 5,000 $CITRO                         |
| 3 место  |         6\*5 | 2,500 $CITRO                         |
| 4 место  |       1\*\*8 | 750 $CITRO                           |
| 5 место  |      1\*\*72 | 550 $CITRO                           |
| 6 место  |      2\*\*84 | 400 $CITRO                           |
| 7 место  |       4\*\*7 | 300 $CITRO                           |
| 8 место  |      2\*\*24 | 225 $CITRO                           |
| 9 место  |         8\*6 | 175 $CITRO                           |
| 10 место |      1\*\*66 | 100 $CITRO                           |

### Соревнования по суммарному ROI

| Место    | Пользователь | Награда                              |
| -------- | -----------: | ------------------------------------ |
| 1 место  |      2\*\*34 | <p>1,000 USDT + <br>7,500 $CITRO</p> |
| 2 место  |      2\*\*03 | 5,000 $CITRO                         |
| 3 место  |      2\*\*05 | 2,500 $CITRO                         |
| 4 место  |      2\*\*06 | 750 $CITRO                           |
| 5 место  |      2\*\*23 | 550 $CITRO                           |
| 6 место  |      2\*\*70 | 400 $CITRO                           |
| 7 место  |      2\*\*37 | 300 $CITRO                           |
| 8 место  |      2\*\*15 | 225 $CITRO                           |
| 9 место  |      2\*\*13 | 175 $CITRO                           |
| 10 место |      2\*\*10 | 100 $CITRO                           |

### Отдельные награды&#x20;

| Пользователь      |                     Награда | Номинация                                 |
| ----------------- | --------------------------: | ----------------------------------------- |
| 2\*\*23           |                7,000 $CITRO | Пригласить больше всего рефералов (KYC-0) |
| 4\*\*2            |                2,500 $CITRO | Самая прибыльная сделка (PNL)             |
| 420 пользователей | Призовой фонд 15,000 $CITRO | Совершить не менее 3 сделок               |

### Промежуточные награды по объему

| Дата       | Место   | Пользователь | Награда    |
| ---------- | ------- | -----------: | ---------- |
| 27.01.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
| 28.01.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
| 29.01.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |         6\*5 | 100 $CITRO |
| 30.01.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |         6\*5 | 100 $CITRO |
| 31.01.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |         6\*5 | 100 $CITRO |
| 01.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
| 02.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 100 $CITRO |
| 03.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 100 $CITRO |
| 04.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 100 $CITRO |
| 05.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 100 $CITRO |
| 06.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 100 $CITRO |
| 07.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
| 08.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
| 09.02.2026 | 1 место |       3\*\*7 | 500 $CITRO |
|            | 2 место |       4\*\*2 | 150 $CITRO |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 100 $CITRO |
