# Раунд 5. Торговых соревнований

### Соревнования по суммарному PNL

<table><thead><tr><th width="249">Место</th><th width="249" align="right">Пользователь</th><th>Награда</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 место </td><td align="right">3**7</td><td>1,000 USDT + <br>15,000 $CITRO</td></tr><tr><td>2 место </td><td align="right">8*0</td><td>10,000 $CITRO</td></tr><tr><td>3 место </td><td align="right">6*5</td><td>5,000 $CITRO</td></tr><tr><td>4 место </td><td align="right">2**97</td><td>1,500 $CITRO</td></tr><tr><td>5 место </td><td align="right">2**94</td><td>1,100 $CITRO</td></tr><tr><td>6 место </td><td align="right">2**43</td><td>800 $CITRO </td></tr><tr><td>7 место </td><td align="right">1*</td><td>600 $CITRO</td></tr><tr><td>8 место </td><td align="right">7**1</td><td>450 $CITRO </td></tr><tr><td>9 место </td><td align="right">6*</td><td>350 $CITRO </td></tr><tr><td>10 место </td><td align="right">1**96</td><td>200 $CITRO</td></tr></tbody></table>

### Соревнования по суммарному ROI

| Место    | Пользователь | Награда                               |
| -------- | -----------: | ------------------------------------- |
| 1 место  |      2\*\*49 | <p>1,000 USDT + <br>15,000 $CITRO</p> |
| 2 место  |      1\*\*48 | 10,000 $CITRO                         |
| 3 место  |      2\*\*34 | 5,000 $CITRO                          |
| 4 место  |      1\*\*90 | 1,500 $CITRO                          |
| 5 место  |      2\*\*52 | 1,100 $CITRO                          |
| 6 место  |      2\*\*32 | 800 $CITRO                            |
| 7 место  |      2\*\*88 | 600 $CITRO                            |
| 8 место  |      2\*\*09 | 450 $CITRO                            |
| 9 место  |      2\*\*69 | 350 $CITRO                            |
| 10 место |      2\*\*67 | 200 $CITRO                            |

### Отдельные награды

| Пользователь      |              Награда | Номинация                                 |
| ----------------- | -------------------: | ----------------------------------------- |
| 2\*\*99           |        10,000 $CITRO | Пригласите больше всего рефералов (KYC-0) |
| 2\*\*43           |         2,500 $CITRO | Самая прибыльная сделка (PNL)             |
| 329 пользователей | По 50 $CITRO каждому | Совершить не менее 3-х сделок             |

### Промежуточные награды по объему

| Дата       | Место   | Пользователь | Награда      |
| ---------- | ------- | -----------: | ------------ |
| 11.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |       1\*\*8 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 12.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 200 $CITRO   |
| 13.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 200 $CITRO   |
| 14.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 200 $CITRO   |
| 15.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 200 $CITRO   |
| 16.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*94 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*97 | 200 $CITRO   |
| 17.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 18.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 19.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 20.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 21.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 22.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 23.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |      2\*\*94 | 200 $CITRO   |
| 24.12.2025 | 1 место |       3\*\*7 | 1,000 $CITRO |
|            | 2 место |      2\*\*97 | 300 $CITRO   |
|            | 3 место |         8\*0 | 200 $CITRO   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.citronus.com/revenue/raund-5.-torgovykh-sorevnovanii.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
