> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/revenue/raund-4.-itogovye-rezultaty-torgovykh-sorevnovanii.md).

# Раунд 4. Итоговые результаты торговых соревнований

### Совокупный прирост депозита

Как считали?\
Как общий ROI по всем позициям сразу — то есть сумма всех реализованных PnL, делённая на сумму маржи по всем позициям.\
Иными словами: **«сумма всей прибыли / сумма всех инвестиций»**.

| ID пользователя | Прирост итого |         Награда        |
| :-------------: | :-----------: | :--------------------: |
|     1\*\*53     |      51%      | 500 USDT + 4000 $CITRO |
|     2\*,\*41    |      41%      |       3000 $CITRO      |
|     2\*\*58     |     40.5%     |       1500 $CITRO      |
|       8\*6      |     27.65%    |       1000 $CITRO      |
|      2\*\*6     |      22%      |       500 $CITRO       |

### Самая успешная сделка (ROI)

Распределяем между **топ-5 пользователями**. Все сделки одного пользователя учитываются как **одна позиция**. *↑ Указывает на существующую позицию в списке.*&#x20;

| ID позиции |  Позиция  | ROI (%) |         Награда         |
| :--------: | :-------: | :-----: | :---------------------: |
|   6\*\*3   |  SOL/USDT |   369   | 1000 USDT + 7000 $CITRO |
|  1\*,\*47  |  TRX/USDT |   275   |           *↑*           |
|  1\*,\*38  | DOGE/USDT |   233   |           *↑*           |
|  2\*,\*74  |  BNB/USDT |   227   |           *↑*           |
|   9\*\*6   | DOGE/USDT |   186   |       1250 $CITRO       |
|  1\*,\*01  |  XRP/USDT |   184   |           *↑*           |
|   6\*\*1   |  BNB/USDT |   165   |        750 $CITRO       |
|  1\*,\*75  | DOGE/USDT |   145   |        500 $CITRO       |
|   6\*\*7   |  ETH/USDT |   142   |        500 $CITRO       |
|   9\*\*2   |  BTC/USDT |   128   |                         |

### Самая прибыльная сделка (USDT)

Распределяем между **топ-5 пользователями**. Все сделки одного пользователя учитываются как **одна позиция**.\
\
Награды будут выданы топ-5 пользователям, которые ниже по списку.

| ID позиции | PNL (USDT) |         Награда         |
| :--------: | :--------: | :---------------------: |
|   16\*\*9  |     347    | 1000 USDT + 7000 $CITRO |
|   9\*\*6   |     287    |           *↑*           |
|   1\*\*47  |     263    |           *↑*           |
|   8\*\*1   |     218    |           *↑*           |
|   1\*\*06  |     180    |      *1250 $CITRO*      |
|   1\*\*90  |     113    |           *↑*           |
|   1\*\*71  |     106    |           *↑*           |
|   6\*\*9   |     99     |           *↑*           |
|   1\*\*95  |     90     |           *↑*           |
|   1\*\*03  |     85     |           *↑*           |
