> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.citronus.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.citronus.com/futures/top-100-po-fyuchersam.md).

# Топ-100 по фьючерсам

**Как формировались списки?** \
\
Списки формировались на основе пользователей с самым высоким балансом по торговле фьючерсами, выполнившими 3 и более сделок.

|          Почта          | Баланс USDT |
| :---------------------: | :---------: |
|   ta\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 588,99  |
|   az\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 511,25  |
|   it\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 365,03  |
|   sl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 277,66  |
|   al\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 216,53  |
|      ke\*\*.\*.\*\*     |   2 199,1   |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 130,47  |
|    po\*\*\*\*\*@.\*\*   |   2 013,27  |
|   ir\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   2 002,72  |
|    ya\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 953,95  |
|  xp\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 890,76  |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 840,44  |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 818,05  |
|  tr\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 752,16  |
|  sv\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 723,86  |
|  s.m\*\*\*\*\*\*@.\*\*m |   1 705,8   |
|  sh\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 643,08  |
|   ta\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 616,21  |
|    ta\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 609,47  |
|    po\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 588,02  |
|    sh\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 573,63  |
|   vl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 562,6   |
|   se\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 559,57  |
|   an\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 530,07  |
|   jo\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 526,9   |
|  ha\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 514,31  |
|   pe\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 468,41  |
|  ar\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 437,6   |
|   al\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 432,09  |
|   ri\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 430,95  |
|   ri\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 426,17  |
|    so\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 425,97  |
|    al\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 421,12  |
|   wk\*\*\*\*\*@.\*\*g   |   1 414,95  |
|   xp\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 411,53  |
|   te\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 399,12  |
|   sb\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 396,6   |
|   ic\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 381,18  |
|   yu\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 367,46  |
|  ia\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 348,9   |
|    bi\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 339,39  |
|   ma\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 335,1   |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 333,26  |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 309,27  |
|   kl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 266,87  |
|  na\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 210,12  |
|   ka\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 194,28  |
|   ya\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 174,82  |
|   ga\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 174,23  |
|  sk\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 172,65  |
|   rs\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 159,46  |
|   te\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 147,38  |
|  sb\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 122,19  |
|   ti\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 112,81  |
|   ma\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 110,79  |
|  kl\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 107,43  |
|  uc\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 106,87  |
|   st\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 091,37  |
|    mu\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 081,05  |
|  rm\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 079,53  |
|   va\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 069,28  |
|   di\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 069,04  |
|    sv\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 063,33  |
|  is\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 060,75  |
|   oo\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 057,12  |
|    mi\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 056,39  |
|    he\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 055,46  |
|    ju\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 055,35  |
|   iv\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 054,18  |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 040,88  |
|  pa\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |   1 040,57  |
|   ra\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 036,19  |
|   ut\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 035,56  |
|   li\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 034,7   |
|   gr\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 033,15  |
|   fu\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 032,46  |
|   ne\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 032,26  |
|   se\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 029,5   |
|   ch\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 027,73  |
|   ma\*\*\*\*\*\*@.\*\*  |   1 018,17  |
|   Bo\*\*\*\*\*\*@.\*\*  |   1 017,93  |
|   ga\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 015,78  |
|   bo\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 009,24  |
|   va\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 008,71  |
|   uc\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 007,37  |
|    s9\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 006,34  |
|    an\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 005,97  |
|    to\*\*\*\*\*@.\*\*   |   1 001,96  |
|   p1\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 000,17  |
|   in\*\*\*\*\*@.\*\*m   |   1 000,05  |
|  bo\*\*\*\*\*\*@.\*\*m  |    999,68   |
| lu\*\*\*\*\*\*\|@.\*\*m |    999,18   |
|   zl\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    998,8    |
|   ra\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    997,99   |
|   hi\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    996,85   |
|   za\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    995,7    |
|   sh\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    990,89   |
|   se\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    986,21   |
|    ed\*\*\*\*\*@.\*\*   |    984,73   |
|   te\*\*\*\*\*@.\*\*m   |    984,52   |
